- Home
- Moon calendar
- January 2028
Moon calendar for January 2028
Moon phases, the Moon's sign and its illumination for each day of the month. Times are in UTC.
Main moon phases
- First quarter — 5 January 2028, 01:40
- Full moon — 12 January 2028, 04:03
- Last quarter — 18 January 2028, 19:26
- New moon — 26 January 2028, 15:12
The Moon day by day
Phase and sign are for noon UTC; lunar days are counted from moonrise in London.
| Date | Phase | Moon in | Illumination | Lunar day |
|---|---|---|---|---|
| 1 January, Sat | Waxing crescent | Pisces | 18% | day 5, day 6 from 10:11 |
| 2 January, Sun | Waxing crescent | Pisces | 26% | day 6, day 7 from 10:23 |
| 3 January, Mon | First quarter | Pisces | 35% | day 7, day 8 from 10:35 |
| 4 January, Tue | First quarter | Aries | 44% | day 8, day 9 from 10:48 |
| 5 January, Wed | First quarter | Aries | 54% | day 9, day 10 from 11:02 |
| 6 January, Thu | First quarter | Taurus | 64% | day 10, day 11 from 11:19 |
| 7 January, Fri | Waxing gibbous | Taurus | 74% | day 11, day 12 from 11:41 |
| 8 January, Sat | Waxing gibbous | Taurus | 83% | day 12, day 13 from 12:12 |
| 9 January, Sun | Waxing gibbous | Gemini | 90% | day 13, day 14 from 12:57 |
| 10 January, Mon | Waxing gibbous | Gemini | 96% | day 14, day 15 from 14:00 |
| 11 January, Tue | Full moon | Cancer | 99% | day 15, day 16 from 15:19 |
| 12 January, Wed | Full moon | Cancer | 100% | day 16, day 17 from 16:49 |
| 13 January, Thu | Full moon | Leo | 97% | day 17, day 18 from 18:21 |
| 14 January, Fri | Waning gibbous | Leo | 92% | day 18, day 19 from 19:52 |
| 15 January, Sat | Waning gibbous | Virgo | 84% | day 19, day 20 from 21:20 |
| 16 January, Sun | Waning gibbous | Virgo | 75% | day 20, day 21 from 22:44 |
| 17 January, Mon | Last quarter | Libra | 64% | day 21 |
| 18 January, Tue | Last quarter | Libra | 53% | day 21, day 22 from 00:08 |
| 19 January, Wed | Last quarter | Scorpio | 42% | day 22, day 23 from 01:30 |
| 20 January, Thu | Last quarter | Scorpio | 32% | day 23, day 24 from 02:50 |
| 21 January, Fri | Waning crescent | Sagittarius | 23% | day 24, day 25 from 04:05 |
| 22 January, Sat | Waning crescent | Sagittarius | 15% | day 25, day 26 from 05:12 |
| 23 January, Sun | Waning crescent | Sagittarius | 9% | day 26, day 27 from 06:08 |
| 24 January, Mon | Waning crescent | Capricorn | 4% | day 27, day 28 from 06:50 |
| 25 January, Tue | New moon | Capricorn | 1% | day 28, day 29 from 07:22 |
| 26 January, Wed | New moon | Aquarius | 0% | day 29, day 30 from 07:46, day 1 from 15:12 |
| 27 January, Thu | New moon | Aquarius | 1% | day 1, day 2 from 08:04 |
| 28 January, Fri | New moon | Aquarius | 3% | day 2, day 3 from 08:19 |
| 29 January, Sat | Waxing crescent | Pisces | 7% | day 3, day 4 from 08:31 |
| 30 January, Sun | Waxing crescent | Pisces | 13% | day 4, day 5 from 08:43 |
| 31 January, Mon | Waxing crescent | Aries | 20% | day 5, day 6 from 08:55 |
The Moon changes sign
- 1 January, 08:52 — the Moon enters Pisces
- 3 January, 21:35 — the Moon enters Aries
- 6 January, 07:55 — the Moon enters Taurus
- 8 January, 14:26 — the Moon enters Gemini
- 10 January, 17:14 — the Moon enters Cancer
- 12 January, 17:42 — the Moon enters Leo
- 14 January, 17:40 — the Moon enters Virgo
- 16 January, 18:51 — the Moon enters Libra
- 18 January, 22:35 — the Moon enters Scorpio
- 21 January, 05:23 — the Moon enters Sagittarius
- 23 January, 15:01 — the Moon enters Capricorn
- 26 January, 02:43 — the Moon enters Aquarius
- 28 January, 15:33 — the Moon enters Pisces
- 31 January, 04:22 — the Moon enters Aries
Void of course Moon
The “void of course” Moon is the span from the Moon's last exact aspect to a planet until it leaves its sign. In astrological tradition these hours are not recommended for starting important things, signing contracts or making big purchases: what is begun then is said not to take root. This is tradition, not scientific fact; many people simply use such hours to rest and finish what is already under way.
- from 31 December, 14:41 to 1 January, 08:52 — the Moon in Aquarius
- from 3 January, 16:22 to 3 January, 21:35 — the Moon in Pisces
- from 5 January, 15:06 to 6 January, 07:55 — the Moon in Aries
- from 8 January, 10:01 to 8 January, 14:26 — the Moon in Taurus
- from 10 January, 13:08 to 10 January, 17:14 — the Moon in Gemini
- from 12 January, 13:44 to 12 January, 17:42 — the Moon in Cancer
- from 14 January, 03:54 to 14 January, 17:40 — the Moon in Leo
- from 16 January, 14:38 to 16 January, 18:51 — the Moon in Virgo
- from 18 January, 19:26 to 18 January, 22:35 — the Moon in Libra
- from 21 January, 00:30 to 21 January, 05:23 — the Moon in Scorpio
- from 23 January, 09:46 to 23 January, 15:01 — the Moon in Sagittarius
- from 25 January, 21:08 to 26 January, 02:43 — the Moon in Capricorn
- from 27 January, 23:32 to 28 January, 15:33 — the Moon in Aquarius
- from 30 January, 22:15 to 31 January, 04:22 — the Moon in Pisces
Moon tasks this month: Haircut calendar · Planting calendar
Sky calendar for this month: eclipses and planets
A personal moon calendar — with your chart and reminders — is in the app.
Open the moon calendar