Astropius
  1. Home
  2. Moon calendar
  3. December 2027

Moon calendar for December 2027

Moon phases, the Moon's sign and its illumination for each day of the month. Times are in UTC.

Main moon phases

The Moon day by day

Phase and sign are for noon UTC; lunar days are counted from moonrise in London.

DatePhaseMoon inIlluminationLunar day
1 December, WedWaxing crescentCapricorn11%day 4, day 5 from 10:50
2 December, ThuWaxing crescentCapricorn18%day 5, day 6 from 11:16
3 December, FriWaxing crescentAquarius25%day 6, day 7 from 11:36
4 December, SatFirst quarterAquarius34%day 7, day 8 from 11:51
5 December, SunFirst quarterPisces43%day 8, day 9 from 12:05
6 December, MonFirst quarterPisces53%day 9, day 10 from 12:17
7 December, TueFirst quarterPisces62%day 10, day 11 from 12:29
8 December, WedWaxing gibbousAries72%day 11, day 12 from 12:42
9 December, ThuWaxing gibbousAries80%day 12, day 13 from 12:58
10 December, FriWaxing gibbousTaurus88%day 13, day 14 from 13:18
11 December, SatWaxing gibbousTaurus94%day 14, day 15 from 13:45
12 December, SunFull moonGemini98%day 15, day 16 from 14:23
13 December, MonFull moonGemini100%day 16, day 17 from 15:16
14 December, TueFull moonCancer99%day 17, day 18 from 16:28
15 December, WedWaning gibbousCancer95%day 18, day 19 from 17:52
16 December, ThuWaning gibbousLeo89%day 19, day 20 from 19:21
17 December, FriWaning gibbousLeo81%day 20, day 21 from 20:49
18 December, SatWaning gibbousVirgo71%day 21, day 22 from 22:15
19 December, SunLast quarterVirgo60%day 22, day 23 from 23:38
20 December, MonLast quarterVirgo49%day 23
21 December, TueLast quarterLibra38%day 23, day 24 from 01:00
22 December, WedWaning crescentLibra28%day 24, day 25 from 02:21
23 December, ThuWaning crescentScorpio18%day 25, day 26 from 03:41
24 December, FriWaning crescentScorpio11%day 26, day 27 from 05:00
25 December, SatWaning crescentSagittarius5%day 27, day 28 from 06:14
26 December, SunNew moonSagittarius2%day 28, day 29 from 07:19
27 December, MonNew moonCapricorn0%day 29, day 30 from 08:11, day 1 from 20:12
28 December, TueNew moonCapricorn0%day 1, day 2 from 08:50
29 December, WedNew moonCapricorn3%day 2, day 3 from 09:18
30 December, ThuWaxing crescentAquarius6%day 3, day 4 from 09:40
31 December, FriWaxing crescentAquarius12%day 4, day 5 from 09:57

The Moon changes sign

Void of course Moon

The “void of course” Moon is the span from the Moon's last exact aspect to a planet until it leaves its sign. In astrological tradition these hours are not recommended for starting important things, signing contracts or making big purchases: what is begun then is said not to take root. This is tradition, not scientific fact; many people simply use such hours to rest and finish what is already under way.

Moon tasks this month: Haircut calendar · Planting calendar

Sky calendar for this month: eclipses and planets

All months

A personal moon calendar — with your chart and reminders — is in the app.

Open the moon calendar