Ephemeris for May 2027
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 10°24′ | 4°06′ | 12°54′ | 13°08′ | 25°30′ | 17°29′ | 20°34′ | 4°15′ | 5°25′ | 7°09′ | 16°45′ | 0°59′ |
| 2 Sun | 11°23′ | 16°26′ | 15°03′ | 14°21′ | 25°47′ | 17°32′ | 20°41′ | 4°18′ | 5°27′ | 7°10′ | 16°42′ | 1°03′ |
| 3 Mon | 12°21′ | 29°04′ | 17°12′ | 15°34′ | 26°05′ | 17°36′ | 20°48′ | 4°22′ | 5°29′ | 7°10′ | 16°37′ | 1°06′ |
| 4 Tue | 13°19′ | 12°06′ | 19°21′ | 16°47′ | 26°23′ | 17°39′ | 20°55′ | 4°25′ | 5°30′ | 7°10′ | 16°29′ | 1°10′ |
| 5 Wed | 14°17′ | 25°30′ | 21°29′ | 17°59′ | 26°42′ | 17°43′ | 21°03′ | 4°28′ | 5°32′ | 7°10′ | 16°19′ | 1°14′ |
| 6 Thu | 15°15′ | 9°17′ | 23°37′ | 19°12′ | 27°01′ | 17°47′ | 21°10′ | 4°32′ | 5°34′ | 7°10′ | 16°07′ | 1°17′ |
| 7 Fri | 16°14′ | 23°23′ | 25°43′ | 20°25′ | 27°20′ | 17°51′ | 21°17′ | 4°35′ | 5°36′ | 7°10′ | 15°55′ | 1°21′ |
| 8 Sat | 17°12′ | 7°42′ | 27°47′ | 21°38′ | 27°40′ | 17°56′ | 21°24′ | 4°38′ | 5°38′ | 7°10′ | 15°44′ | 1°24′ |
| 9 Sun | 18°10′ | 22°09′ | 29°50′ | 22°51′ | 28°00′ | 18°00′ | 21°31′ | 4°42′ | 5°40′ | 7°10′R | 15°35′ | 1°28′ |
| 10 Mon | 19°08′ | 6°38′ | 1°50′ | 24°04′ | 28°20′ | 18°05′ | 21°38′ | 4°45′ | 5°41′ | 7°10′R | 15°28′ | 1°32′ |
| 11 Tue | 20°06′ | 21°02′ | 3°48′ | 25°17′ | 28°41′ | 18°09′ | 21°45′ | 4°49′ | 5°43′ | 7°10′R | 15°25′ | 1°35′ |
| 12 Wed | 21°04′ | 5°20′ | 5°44′ | 26°30′ | 29°02′ | 18°14′ | 21°52′ | 4°52′ | 5°45′ | 7°10′R | 15°23′ | 1°39′ |
| 13 Thu | 22°02′ | 19°27′ | 7°37′ | 27°43′ | 29°24′ | 18°20′ | 21°59′ | 4°55′ | 5°47′ | 7°10′R | 15°23′ | 1°42′ |
| 14 Fri | 23°00′ | 3°25′ | 9°27′ | 28°56′ | 29°46′ | 18°25′ | 22°06′ | 4°59′ | 5°48′ | 7°10′R | 15°23′ | 1°46′ |
| 15 Sat | 23°58′ | 17°12′ | 11°14′ | 0°09′ | 0°08′ | 18°30′ | 22°13′ | 5°02′ | 5°50′ | 7°10′R | 15°21′ | 1°49′ |
| 16 Sun | 24°55′ | 0°48′ | 12°58′ | 1°21′ | 0°31′ | 18°36′ | 22°19′ | 5°06′ | 5°52′ | 7°09′R | 15°18′ | 1°52′ |
| 17 Mon | 25°53′ | 14°15′ | 14°39′ | 2°34′ | 0°53′ | 18°42′ | 22°26′ | 5°09′ | 5°53′ | 7°09′R | 15°11′ | 1°56′ |
| 18 Tue | 26°51′ | 27°30′ | 16°16′ | 3°47′ | 1°16′ | 18°48′ | 22°33′ | 5°13′ | 5°55′ | 7°09′R | 15°02′ | 1°59′ |
| 19 Wed | 27°49′ | 10°34′ | 17°50′ | 5°00′ | 1°40′ | 18°54′ | 22°40′ | 5°16′ | 5°56′ | 7°09′R | 14°50′ | 2°03′ |
| 20 Thu | 28°47′ | 23°25′ | 19°21′ | 6°13′ | 2°04′ | 19°00′ | 22°46′ | 5°20′ | 5°58′ | 7°08′R | 14°38′ | 2°06′ |
| 21 Fri | 29°44′ | 6°02′ | 20°48′ | 7°26′ | 2°28′ | 19°06′ | 22°53′ | 5°23′ | 5°59′ | 7°08′R | 14°26′ | 2°09′ |
| 22 Sat | 0°42′ | 18°27′ | 22°12′ | 8°39′ | 2°52′ | 19°13′ | 22°59′ | 5°27′ | 6°01′ | 7°08′R | 14°14′ | 2°13′ |
| 23 Sun | 1°40′ | 0°39′ | 23°32′ | 9°52′ | 3°16′ | 19°19′ | 23°06′ | 5°30′ | 6°02′ | 7°07′R | 14°05′ | 2°16′ |
| 24 Mon | 2°37′ | 12°39′ | 24°49′ | 11°05′ | 3°41′ | 19°26′ | 23°12′ | 5°34′ | 6°04′ | 7°07′R | 13°59′ | 2°19′ |
| 25 Tue | 3°35′ | 24°32′ | 26°02′ | 12°18′ | 4°06′ | 19°33′ | 23°19′ | 5°37′ | 6°05′ | 7°06′R | 13°55′ | 2°23′ |
| 26 Wed | 4°33′ | 6°20′ | 27°11′ | 13°31′ | 4°32′ | 19°40′ | 23°25′ | 5°41′ | 6°07′ | 7°06′R | 13°53′ | 2°26′ |
| 27 Thu | 5°30′ | 18°09′ | 28°16′ | 14°44′ | 4°57′ | 19°47′ | 23°31′ | 5°44′ | 6°08′ | 7°06′R | 13°53′ | 2°29′ |
| 28 Fri | 6°28′ | 0°02′ | 29°18′ | 15°57′ | 5°23′ | 19°54′ | 23°38′ | 5°48′ | 6°09′ | 7°05′R | 13°53′ | 2°32′ |
| 29 Sat | 7°25′ | 12°06′ | 0°16′ | 17°10′ | 5°49′ | 20°01′ | 23°44′ | 5°51′ | 6°11′ | 7°04′R | 13°53′ | 2°35′ |
| 30 Sun | 8°23′ | 24°25′ | 1°10′ | 18°23′ | 6°16′ | 20°09′ | 23°50′ | 5°55′ | 6°12′ | 7°04′R | 13°52′ | 2°38′ |
| 31 Mon | 9°21′ | 7°05′ | 1°59′ | 19°36′ | 6°42′ | 20°17′ | 23°56′ | 5°58′ | 6°13′ | 7°03′R | 13°49′ | 2°42′ |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 6 May, 10:58 — New Moon — Taurus
- 8 May, 12:56 — Pluto turns retrograde
- 9 May, 01:57 — Mercury enters Gemini
- 14 May, 14:47 — Mars enters Virgo
- 14 May, 21:01 — Venus enters Taurus
- 20 May, 10:58 — Full Moon — Scorpio
- 21 May, 06:18 — Sun enters Gemini
- 28 May, 17:06 — Mercury enters Cancer
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart