Ephemeris for January 2026
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 10°34′ | 6°42′ | 28°39′ | 9°12′ | 12°41′ | 21°21′R | 26°10′ | 27°56′R | 29°30′ | 2°43′ | 10°57′ | 22°36′R |
| 2 Fri | 11°35′ | 21°45′ | 0°10′ | 10°27′ | 13°27′ | 21°13′R | 26°13′ | 27°55′R | 29°31′ | 2°44′ | 10°48′ | 22°35′R |
| 3 Sat | 12°36′ | 6°46′ | 1°42′ | 11°43′ | 14°13′ | 21°05′R | 26°17′ | 27°53′R | 29°31′ | 2°46′ | 10°38′ | 22°35′ |
| 4 Sun | 13°37′ | 21°38′ | 3°15′ | 12°58′ | 14°59′ | 20°57′R | 26°20′ | 27°52′R | 29°32′ | 2°48′ | 10°29′ | 22°35′ |
| 5 Mon | 14°38′ | 6°10′ | 4°48′ | 14°14′ | 15°45′ | 20°49′R | 26°24′ | 27°50′R | 29°33′ | 2°50′ | 10°23′ | 22°36′ |
| 6 Tue | 15°39′ | 20°18′ | 6°21′ | 15°29′ | 16°31′ | 20°41′R | 26°28′ | 27°49′R | 29°34′ | 2°52′ | 10°18′ | 22°36′ |
| 7 Wed | 16°40′ | 3°58′ | 7°54′ | 16°45′ | 17°17′ | 20°33′R | 26°32′ | 27°47′R | 29°35′ | 2°54′ | 10°17′ | 22°36′ |
| 8 Thu | 17°42′ | 17°10′ | 9°28′ | 18°00′ | 18°04′ | 20°25′R | 26°36′ | 27°46′R | 29°36′ | 2°55′ | 10°17′ | 22°36′ |
| 9 Fri | 18°43′ | 29°56′ | 11°02′ | 19°16′ | 18°50′ | 20°17′R | 26°40′ | 27°45′R | 29°37′ | 2°57′ | 10°18′ | 22°37′ |
| 10 Sat | 19°44′ | 12°22′ | 12°37′ | 20°31′ | 19°36′ | 20°09′R | 26°45′ | 27°43′R | 29°38′ | 2°59′ | 10°19′ | 22°37′ |
| 11 Sun | 20°45′ | 24°32′ | 14°12′ | 21°47′ | 20°23′ | 20°01′R | 26°49′ | 27°42′R | 29°39′ | 3°01′ | 10°19′ | 22°37′ |
| 12 Mon | 21°46′ | 6°30′ | 15°48′ | 23°02′ | 21°09′ | 19°53′R | 26°53′ | 27°41′R | 29°40′ | 3°03′ | 10°18′ | 22°38′ |
| 13 Tue | 22°47′ | 18°22′ | 17°24′ | 24°18′ | 21°55′ | 19°45′R | 26°58′ | 27°40′R | 29°41′ | 3°05′ | 10°14′ | 22°38′ |
| 14 Wed | 23°48′ | 0°12′ | 19°00′ | 25°33′ | 22°42′ | 19°37′R | 27°03′ | 27°39′R | 29°42′ | 3°07′ | 10°09′ | 22°39′ |
| 15 Thu | 24°49′ | 12°05′ | 20°37′ | 26°49′ | 23°28′ | 19°29′R | 27°07′ | 27°38′R | 29°44′ | 3°09′ | 10°01′ | 22°40′ |
| 16 Fri | 25°51′ | 24°04′ | 22°15′ | 28°04′ | 24°15′ | 19°21′R | 27°12′ | 27°37′R | 29°45′ | 3°11′ | 9°53′ | 22°40′ |
| 17 Sat | 26°52′ | 6°10′ | 23°53′ | 29°20′ | 25°01′ | 19°13′R | 27°17′ | 27°36′R | 29°46′ | 3°13′ | 9°44′ | 22°41′ |
| 18 Sun | 27°53′ | 18°26′ | 25°31′ | 0°35′ | 25°48′ | 19°05′R | 27°22′ | 27°35′R | 29°47′ | 3°14′ | 9°36′ | 22°42′ |
| 19 Mon | 28°54′ | 0°53′ | 27°10′ | 1°50′ | 26°35′ | 18°57′R | 27°27′ | 27°34′R | 29°49′ | 3°16′ | 9°29′ | 22°43′ |
| 20 Tue | 29°55′ | 13°30′ | 28°50′ | 3°06′ | 27°21′ | 18°49′R | 27°32′ | 27°33′R | 29°50′ | 3°18′ | 9°24′ | 22°44′ |
| 21 Wed | 0°56′ | 26°19′ | 0°30′ | 4°21′ | 28°08′ | 18°41′R | 27°37′ | 27°32′R | 29°51′ | 3°20′ | 9°21′ | 22°45′ |
| 22 Thu | 1°57′ | 9°19′ | 2°11′ | 5°37′ | 28°55′ | 18°33′R | 27°42′ | 27°32′R | 29°53′ | 3°22′ | 9°20′ | 22°46′ |
| 23 Fri | 2°58′ | 22°31′ | 3°52′ | 6°52′ | 29°41′ | 18°26′R | 27°47′ | 27°31′R | 29°54′ | 3°24′ | 9°21′ | 22°47′ |
| 24 Sat | 3°59′ | 5°56′ | 5°34′ | 8°07′ | 0°28′ | 18°18′R | 27°53′ | 27°30′R | 29°55′ | 3°26′ | 9°23′ | 22°48′ |
| 25 Sun | 5°00′ | 19°34′ | 7°16′ | 9°23′ | 1°15′ | 18°11′R | 27°58′ | 27°30′R | 29°57′ | 3°28′ | 9°24′ | 22°49′ |
| 26 Mon | 6°01′ | 3°26′ | 8°59′ | 10°38′ | 2°02′ | 18°03′R | 28°04′ | 27°29′R | 29°58′ | 3°30′ | 9°25′ | 22°51′ |
| 27 Tue | 7°02′ | 17°32′ | 10°43′ | 11°54′ | 2°49′ | 17°56′R | 28°09′ | 27°29′R | 0°00′ | 3°32′ | 9°24′ | 22°52′ |
| 28 Wed | 8°03′ | 1°50′ | 12°27′ | 13°09′ | 3°35′ | 17°49′R | 28°15′ | 27°28′R | 0°01′ | 3°34′ | 9°22′ | 22°53′ |
| 29 Thu | 9°04′ | 16°19′ | 14°12′ | 14°24′ | 4°22′ | 17°42′R | 28°20′ | 27°28′R | 0°03′ | 3°36′ | 9°19′ | 22°55′ |
| 30 Fri | 10°05′ | 0°53′ | 15°57′ | 15°40′ | 5°09′ | 17°35′R | 28°26′ | 27°28′R | 0°05′ | 3°37′ | 9°15′ | 22°56′ |
| 31 Sat | 11°06′ | 15°27′ | 17°42′ | 16°55′ | 5°56′ | 17°28′R | 28°32′ | 27°28′R | 0°06′ | 3°39′ | 9°10′ | 22°58′ |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 1 January, 21:10 — Mercury enters Capricorn
- 2 January, 14:36 — Chiron turns direct
- 3 January, 10:02 — Full Moon — Cancer
- 17 January, 12:43 — Venus enters Aquarius
- 18 January, 19:51 — New Moon — Capricorn
- 20 January, 01:44 — Sun enters Aquarius
- 20 January, 16:41 — Mercury enters Aquarius
- 23 January, 09:16 — Mars enters Aquarius
- 26 January, 17:34 — Neptune enters Aries
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart