Ephemeris for December 2025
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 9°02′ | 13°27′ | 20°50′ | 0°11′ | 19°17′ | 24°32′R | 25°09′ | 29°03′R | 29°23′R | 1°54′ | 14°17′ | 23°05′R |
| 2 Tue | 10°03′ | 28°01′ | 21°08′ | 1°27′ | 20°02′ | 24°28′R | 25°10′ | 29°00′R | 29°23′R | 1°55′ | 14°12′ | 23°03′R |
| 3 Wed | 11°03′ | 12°58′ | 21°35′ | 2°42′ | 20°46′ | 24°24′R | 25°10′ | 28°58′R | 29°23′R | 1°56′ | 14°04′ | 23°01′R |
| 4 Thu | 12°04′ | 28°12′ | 22°09′ | 3°58′ | 21°31′ | 24°19′R | 25°11′ | 28°55′R | 29°23′R | 1°58′ | 13°54′ | 23°00′R |
| 5 Fri | 13°05′ | 13°33′ | 22°51′ | 5°13′ | 22°16′ | 24°15′R | 25°11′ | 28°53′R | 29°22′R | 1°59′ | 13°43′ | 22°58′R |
| 6 Sat | 14°06′ | 28°47′ | 23°39′ | 6°29′ | 23°00′ | 24°10′R | 25°12′ | 28°50′R | 29°22′R | 2°00′ | 13°31′ | 22°57′R |
| 7 Sun | 15°07′ | 13°46′ | 24°33′ | 7°44′ | 23°45′ | 24°06′R | 25°13′ | 28°48′R | 29°22′R | 2°02′ | 13°21′ | 22°55′R |
| 8 Mon | 16°08′ | 28°19′ | 25°32′ | 9°00′ | 24°30′ | 24°01′R | 25°14′ | 28°46′R | 29°22′R | 2°03′ | 13°13′ | 22°54′R |
| 9 Tue | 17°09′ | 12°23′ | 26°34′ | 10°15′ | 25°15′ | 23°56′R | 25°15′ | 28°43′R | 29°22′R | 2°05′ | 13°07′ | 22°52′R |
| 10 Wed | 18°10′ | 25°57′ | 27°41′ | 11°31′ | 26°00′ | 23°50′R | 25°17′ | 28°41′R | 29°22′R | 2°06′ | 13°05′ | 22°51′R |
| 11 Thu | 19°11′ | 9°02′ | 28°51′ | 12°46′ | 26°45′ | 23°45′R | 25°18′ | 28°39′R | 29°22′ | 2°08′ | 13°04′ | 22°50′R |
| 12 Fri | 20°12′ | 21°42′ | 0°04′ | 14°02′ | 27°30′ | 23°39′R | 25°19′ | 28°36′R | 29°22′ | 2°09′ | 13°04′ | 22°49′R |
| 13 Sat | 21°13′ | 4°02′ | 1°19′ | 15°17′ | 28°15′ | 23°34′R | 25°21′ | 28°34′R | 29°22′ | 2°11′ | 13°03′ | 22°47′R |
| 14 Sun | 22°14′ | 16°08′ | 2°36′ | 16°33′ | 29°00′ | 23°28′R | 25°22′ | 28°32′R | 29°22′ | 2°12′ | 13°01′ | 22°46′R |
| 15 Mon | 23°15′ | 28°05′ | 3°55′ | 17°48′ | 29°45′ | 23°22′R | 25°24′ | 28°30′R | 29°22′ | 2°14′ | 12°57′ | 22°45′R |
| 16 Tue | 24°16′ | 9°56′ | 5°16′ | 19°04′ | 0°30′ | 23°15′R | 25°26′ | 28°27′R | 29°22′ | 2°15′ | 12°49′ | 22°44′R |
| 17 Wed | 25°17′ | 21°46′ | 6°38′ | 20°19′ | 1°16′ | 23°09′R | 25°28′ | 28°25′R | 29°23′ | 2°17′ | 12°38′ | 22°43′R |
| 18 Thu | 26°18′ | 3°38′ | 8°01′ | 21°35′ | 2°01′ | 23°03′R | 25°30′ | 28°23′R | 29°23′ | 2°19′ | 12°26′ | 22°42′R |
| 19 Fri | 27°19′ | 15°33′ | 9°25′ | 22°50′ | 2°47′ | 22°56′R | 25°32′ | 28°21′R | 29°23′ | 2°20′ | 12°11′ | 22°41′R |
| 20 Sat | 28°20′ | 27°33′ | 10°50′ | 24°06′ | 3°32′ | 22°49′R | 25°35′ | 28°19′R | 29°23′ | 2°22′ | 11°57′ | 22°41′R |
| 21 Sun | 29°21′ | 9°38′ | 12°16′ | 25°21′ | 4°17′ | 22°43′R | 25°37′ | 28°17′R | 29°24′ | 2°23′ | 11°43′ | 22°40′R |
| 22 Mon | 0°22′ | 21°51′ | 13°43′ | 26°37′ | 5°03′ | 22°36′R | 25°39′ | 28°15′R | 29°24′ | 2°25′ | 11°32′ | 22°39′R |
| 23 Tue | 1°23′ | 4°12′ | 15°11′ | 27°52′ | 5°49′ | 22°29′R | 25°42′ | 28°13′R | 29°25′ | 2°27′ | 11°23′ | 22°39′R |
| 24 Wed | 2°25′ | 16°41′ | 16°39′ | 29°08′ | 6°34′ | 22°21′R | 25°45′ | 28°11′R | 29°25′ | 2°29′ | 11°18′ | 22°38′R |
| 25 Thu | 3°26′ | 29°23′ | 18°07′ | 0°23′ | 7°20′ | 22°14′R | 25°47′ | 28°09′R | 29°26′ | 2°30′ | 11°15′ | 22°38′R |
| 26 Fri | 4°27′ | 12°18′ | 19°36′ | 1°39′ | 8°06′ | 22°07′R | 25°50′ | 28°07′R | 29°26′ | 2°32′ | 11°15′ | 22°37′R |
| 27 Sat | 5°28′ | 25°30′ | 21°06′ | 2°54′ | 8°51′ | 21°59′R | 25°53′ | 28°05′R | 29°27′ | 2°34′ | 11°15′ | 22°37′R |
| 28 Sun | 6°29′ | 9°02′ | 22°35′ | 4°10′ | 9°37′ | 21°52′R | 25°56′ | 28°03′R | 29°27′ | 2°35′ | 11°15′ | 22°36′R |
| 29 Mon | 7°30′ | 22°56′ | 24°06′ | 5°25′ | 10°23′ | 21°44′R | 25°59′ | 28°02′R | 29°28′ | 2°37′ | 11°14′ | 22°36′R |
| 30 Tue | 8°31′ | 7°12′ | 25°36′ | 6°41′ | 11°09′ | 21°37′R | 26°03′ | 28°00′R | 29°28′ | 2°39′ | 11°11′ | 22°36′R |
| 31 Wed | 9°32′ | 21°49′ | 27°07′ | 7°56′ | 11°55′ | 21°29′R | 26°06′ | 27°58′R | 29°29′ | 2°41′ | 11°05′ | 22°36′R |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 4 December, 23:14 — Full Moon — Gemini
- 10 December, 12:23 — Neptune turns direct
- 11 December, 22:39 — Mercury enters Sagittarius
- 15 December, 07:33 — Mars enters Capricorn
- 20 December, 01:43 — New Moon — Sagittarius
- 21 December, 15:03 — Sun enters Capricorn
- 24 December, 16:25 — Venus enters Capricorn
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart