- Home
- Planting calendar
- May 2028
Lunar planting calendar — May 2028
When to sow and plant, weed and prune, harvest — by the Moon's sign and phase.
Sowing and planting
Favourable days: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26, 27
Unfavourable days: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31
Weeding and pruning
Favourable days: 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21
Unfavourable days: none
Harvest and preserving
Favourable days: 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21
Unfavourable days: 8, 9, 17, 18, 26, 27
Day by day
Moon sign, phase and the rating of the day are for noon. Times are in UTC. Lunar days are counted from moonrise in London.
| Date | Lunar day | Moon | Sowing and planting | Weeding and pruning | Harvest and preserving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May, Mon | day 7, day 8 from 09:58 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 2 May, Tue | day 8, day 9 from 11:23 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 3 May, Wed | day 9, day 10 from 12:47 | Waxing, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 4 May, Thu | day 10, day 11 from 14:12 | Waxing, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 5 May, Fri | day 11, day 12 from 15:36 | Waxing, in Libra | Favourable Moon in Libra | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 6 May, Sat | day 12, day 13 from 17:02 | Waxing, in Libra | Favourable Moon in Libra | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 7 May, Sun | day 13, day 14 from 18:29 | Waxing, in Libra | Favourable Moon in Libra | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 8 May, Mon | day 14, day 15 from 19:54 | Waxing, in Scorpio | Unfavourable full Moon day | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Scorpio |
| 9 May, Tue | day 15, day 16 from 21:12 | Waning, in Scorpio | Favourable Moon in Scorpio | Ordinary day | Unfavourable Moon in Scorpio |
| 10 May, Wed | day 16, day 17 from 22:20 | Waning, in Sagittarius | Unfavourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius |
| 11 May, Thu | day 17, day 18 from 23:13 | Waning, in Sagittarius | Unfavourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius |
| 12 May, Fri | day 18, day 19 from 23:52 | Waning, in Capricorn | Favourable Moon in Capricorn | Ordinary day | Ordinary day |
| 13 May, Sat | day 19 | Waning, in Capricorn | Favourable Moon in Capricorn | Ordinary day | Ordinary day |
| 14 May, Sun | day 19, day 20 from 00:20 | Waning, in Aquarius | Unfavourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius |
| 15 May, Mon | day 20, day 21 from 00:42 | Waning, in Aquarius | Unfavourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius |
| 16 May, Tue | day 21, day 22 from 00:59 | Waning, in Aquarius | Unfavourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius |
| 17 May, Wed | day 22, day 23 from 01:13 | Waning, in Pisces | Favourable Moon in Pisces | Ordinary day | Unfavourable Moon in Pisces |
| 18 May, Thu | day 23, day 24 from 01:26 | Waning, in Pisces | Favourable Moon in Pisces | Ordinary day | Unfavourable Moon in Pisces |
| 19 May, Fri | day 24, day 25 from 01:39 | Waning, in Aries | Unfavourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries |
| 20 May, Sat | day 25, day 26 from 01:52 | Waning, in Aries | Unfavourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries |
| 21 May, Sun | day 26, day 27 from 02:08 | Waning, in Aries | Unfavourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries | Favourable Moon in Aries |
| 22 May, Mon | day 27, day 28 from 02:27 | Waning, in Taurus | Favourable Moon in Taurus | Ordinary day | Ordinary day |
| 23 May, Tue | day 28, day 29 from 02:52 | Waning, in Taurus | Favourable Moon in Taurus | Ordinary day | Ordinary day |
| 24 May, Wed | day 29, day 30 from 03:25, day 1 from 08:16 | Waxing, in Gemini | Unfavourable new Moon day | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 25 May, Thu | day 1, day 2 from 04:11 | Waxing, in Gemini | Unfavourable Moon in Gemini | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 26 May, Fri | day 2, day 3 from 05:11 | Waxing, in Cancer | Favourable Moon in Cancer | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Cancer |
| 27 May, Sat | day 3, day 4 from 06:25 | Waxing, in Cancer | Favourable Moon in Cancer | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Cancer |
| 28 May, Sun | day 4, day 5 from 07:46 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 29 May, Mon | day 5, day 6 from 09:11 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 30 May, Tue | day 6, day 7 from 10:35 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 31 May, Wed | day 7, day 8 from 11:59 | Waxing, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
How the days are chosen
Sow and plant with the Moon in the “fertile” signs — Taurus, Cancer, Libra, Scorpio, Capricorn and Pisces. With the Moon in the “barren” signs — Aries, Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius and Aquarius — do not sow.
Under a waxing Moon plant what grows above ground; under a waning Moon, root crops and bulbs. Do not plant or transplant on the day of a new or full Moon.
Weeding, pruning and pest control — under a waning Moon in the barren signs: weeds grow back more slowly.
Harvest and preserve under a waning Moon in the dry fire and air signs (Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius): the crop keeps better. With the Moon in Cancer, Scorpio or Pisces preserves keep worse.
Your local weather and season matter more than the Moon: the calendar helps you pick among the suitable days.
Moon calendar for this month · Haircut calendar
The app shows Moon tasks for every day where you are now and reminds you on the day you pick.
Open Moon tasks