- Home
- Planting calendar
- March 2026
Lunar planting calendar — March 2026
When to sow and plant, weed and prune, harvest — by the Moon's sign and phase.
Sowing and planting
Favourable days: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27
Unfavourable days: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31
Weeding and pruning
Favourable days: 3, 4, 10, 11, 15, 16
Unfavourable days: none
Harvest and preserving
Favourable days: 5, 6, 10, 11, 15, 16
Unfavourable days: 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27
Day by day
Moon sign, phase and the rating of the day are for noon. Times are in UTC. Lunar days are counted from moonrise in London.
| Date | Lunar day | Moon | Sowing and planting | Weeding and pruning | Harvest and preserving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 March, Sun | day 12, day 13 from 15:15 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 2 March, Mon | day 13, day 14 from 16:39 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 3 March, Tue | day 14, day 15 from 18:00 | Waning, in Virgo | Unfavourable full Moon day | Favourable Moon in Virgo | Ordinary day |
| 4 March, Wed | day 15, day 16 from 19:17 | Waning, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Favourable Moon in Virgo | Ordinary day |
| 5 March, Thu | day 16, day 17 from 20:33 | Waning, in Libra | Favourable Moon in Libra | Ordinary day | Favourable Moon in Libra |
| 6 March, Fri | day 17, day 18 from 21:49 | Waning, in Libra | Favourable Moon in Libra | Ordinary day | Favourable Moon in Libra |
| 7 March, Sat | day 18, day 19 from 23:04 | Waning, in Scorpio | Favourable Moon in Scorpio | Ordinary day | Unfavourable Moon in Scorpio |
| 8 March, Sun | day 19 | Waning, in Scorpio | Favourable Moon in Scorpio | Ordinary day | Unfavourable Moon in Scorpio |
| 9 March, Mon | day 19, day 20 from 00:19 | Waning, in Scorpio | Favourable Moon in Scorpio | Ordinary day | Unfavourable Moon in Scorpio |
| 10 March, Tue | day 20, day 21 from 01:31 | Waning, in Sagittarius | Unfavourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius |
| 11 March, Wed | day 21, day 22 from 02:37 | Waning, in Sagittarius | Unfavourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius | Favourable Moon in Sagittarius |
| 12 March, Thu | day 22, day 23 from 03:31 | Waning, in Capricorn | Favourable Moon in Capricorn | Ordinary day | Ordinary day |
| 13 March, Fri | day 23, day 24 from 04:14 | Waning, in Capricorn | Favourable Moon in Capricorn | Ordinary day | Ordinary day |
| 14 March, Sat | day 24, day 25 from 04:45 | Waning, in Capricorn | Favourable Moon in Capricorn | Ordinary day | Ordinary day |
| 15 March, Sun | day 25, day 26 from 05:08 | Waning, in Aquarius | Unfavourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius |
| 16 March, Mon | day 26, day 27 from 05:25 | Waning, in Aquarius | Unfavourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius | Favourable Moon in Aquarius |
| 17 March, Tue | day 27, day 28 from 05:39 | Waning, in Pisces | Favourable Moon in Pisces | Ordinary day | Unfavourable Moon in Pisces |
| 18 March, Wed | day 28, day 29 from 05:51 | Waning, in Pisces | Favourable Moon in Pisces | Ordinary day | Unfavourable Moon in Pisces |
| 19 March, Thu | day 29, day 1 from 01:23, day 2 from 06:03 | Waxing, in Aries | Unfavourable new Moon day | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 20 March, Fri | day 2, day 3 from 06:16 | Waxing, in Aries | Unfavourable Moon in Aries | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 21 March, Sat | day 3, day 4 from 06:31 | Waxing, in Taurus | Favourable Moon in Taurus | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 22 March, Sun | day 4, day 5 from 06:51 | Waxing, in Taurus | Favourable Moon in Taurus | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 23 March, Mon | day 5, day 6 from 07:18 | Waxing, in Gemini | Unfavourable Moon in Gemini | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 24 March, Tue | day 6, day 7 from 07:58 | Waxing, in Gemini | Unfavourable Moon in Gemini | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 25 March, Wed | day 7, day 8 from 08:55 | Waxing, in Cancer | Favourable Moon in Cancer | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Cancer |
| 26 March, Thu | day 8, day 9 from 10:09 | Waxing, in Cancer | Favourable Moon in Cancer | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Cancer |
| 27 March, Fri | day 9, day 10 from 11:32 | Waxing, in Cancer | Favourable Moon in Cancer | Ordinary day waxing Moon | Unfavourable Moon in Cancer |
| 28 March, Sat | day 10, day 11 from 12:58 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 29 March, Sun | day 11, day 12 from 14:22 | Waxing, in Leo | Unfavourable Moon in Leo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 30 March, Mon | day 12, day 13 from 15:42 | Waxing, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
| 31 March, Tue | day 13, day 14 from 16:59 | Waxing, in Virgo | Unfavourable Moon in Virgo | Ordinary day waxing Moon | Ordinary day waxing Moon |
How the days are chosen
Sow and plant with the Moon in the “fertile” signs — Taurus, Cancer, Libra, Scorpio, Capricorn and Pisces. With the Moon in the “barren” signs — Aries, Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius and Aquarius — do not sow.
Under a waxing Moon plant what grows above ground; under a waning Moon, root crops and bulbs. Do not plant or transplant on the day of a new or full Moon.
Weeding, pruning and pest control — under a waning Moon in the barren signs: weeds grow back more slowly.
Harvest and preserve under a waning Moon in the dry fire and air signs (Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius): the crop keeps better. With the Moon in Cancer, Scorpio or Pisces preserves keep worse.
Your local weather and season matter more than the Moon: the calendar helps you pick among the suitable days.
Moon calendar for this month · Haircut calendar
The app shows Moon tasks for every day where you are now and reminds you on the day you pick.
Open Moon tasks