- Home
- Moon calendar
- January 2027
Moon calendar for January 2027
Moon phases, the Moon's sign and its illumination for each day of the month. Times are in UTC.
Main moon phases
- New moon — 7 January 2027, 20:24
- First quarter — 15 January 2027, 20:34
- Full moon — 22 January 2027, 12:17
- Last quarter — 29 January 2027, 10:55
The Moon day by day
Phase and sign are for noon UTC; lunar days are counted from moonrise in London.
| Date | Phase | Moon in | Illumination | Lunar day |
|---|---|---|---|---|
| 1 January, Fri | Last quarter | Scorpio | 33% | day 23, day 24 from 02:02 |
| 2 January, Sat | Waning crescent | Scorpio | 24% | day 24, day 25 from 03:18 |
| 3 January, Sun | Waning crescent | Scorpio | 16% | day 25, day 26 from 04:32 |
| 4 January, Mon | Waning crescent | Sagittarius | 10% | day 26, day 27 from 05:43 |
| 5 January, Tue | Waning crescent | Sagittarius | 5% | day 27, day 28 from 06:46 |
| 6 January, Wed | New moon | Capricorn | 2% | day 28, day 29 from 07:38 |
| 7 January, Thu | New moon | Capricorn | 0% | day 29, day 30 from 08:18, day 1 from 20:24 |
| 8 January, Fri | New moon | Capricorn | 0% | day 1, day 2 from 08:47 |
| 9 January, Sat | New moon | Aquarius | 2% | day 2, day 3 from 09:09 |
| 10 January, Sun | Waxing crescent | Aquarius | 6% | day 3, day 4 from 09:26 |
| 11 January, Mon | Waxing crescent | Pisces | 12% | day 4, day 5 from 09:39 |
| 12 January, Tue | Waxing crescent | Pisces | 18% | day 5, day 6 from 09:51 |
| 13 January, Wed | Waxing crescent | Pisces | 27% | day 6, day 7 from 10:02 |
| 14 January, Thu | First quarter | Aries | 36% | day 7, day 8 from 10:14 |
| 15 January, Fri | First quarter | Aries | 46% | day 8, day 9 from 10:27 |
| 16 January, Sat | First quarter | Taurus | 57% | day 9, day 10 from 10:43 |
| 17 January, Sun | First quarter | Taurus | 68% | day 10, day 11 from 11:05 |
| 18 January, Mon | Waxing gibbous | Gemini | 78% | day 11, day 12 from 11:37 |
| 19 January, Tue | Waxing gibbous | Gemini | 87% | day 12, day 13 from 12:25 |
| 20 January, Wed | Waxing gibbous | Cancer | 94% | day 13, day 14 from 13:33 |
| 21 January, Thu | Full moon | Cancer | 98% | day 14, day 15 from 14:59 |
| 22 January, Fri | Full moon | Leo | 100% | day 15, day 16 from 16:33 |
| 23 January, Sat | Full moon | Leo | 98% | day 16, day 17 from 18:07 |
| 24 January, Sun | Waning gibbous | Virgo | 94% | day 17, day 18 from 19:38 |
| 25 January, Mon | Waning gibbous | Virgo | 88% | day 18, day 19 from 21:03 |
| 26 January, Tue | Waning gibbous | Libra | 79% | day 19, day 20 from 22:25 |
| 27 January, Wed | Waning gibbous | Libra | 70% | day 20, day 21 from 23:45 |
| 28 January, Thu | Last quarter | Libra | 60% | day 21 |
| 29 January, Fri | Last quarter | Scorpio | 50% | day 21, day 22 from 01:03 |
| 30 January, Sat | Last quarter | Scorpio | 40% | day 22, day 23 from 02:20 |
| 31 January, Sun | Waning crescent | Sagittarius | 30% | day 23, day 24 from 03:33 |
The Moon changes sign
- 1 January, 10:15 — the Moon enters Scorpio
- 3 January, 20:57 — the Moon enters Sagittarius
- 6 January, 09:17 — the Moon enters Capricorn
- 8 January, 22:10 — the Moon enters Aquarius
- 11 January, 10:35 — the Moon enters Pisces
- 13 January, 21:13 — the Moon enters Aries
- 16 January, 04:43 — the Moon enters Taurus
- 18 January, 08:32 — the Moon enters Gemini
- 20 January, 09:20 — the Moon enters Cancer
- 22 January, 08:45 — the Moon enters Leo
- 24 January, 08:45 — the Moon enters Virgo
- 26 January, 11:12 — the Moon enters Libra
- 28 January, 17:21 — the Moon enters Scorpio
- 31 January, 03:13 — the Moon enters Sagittarius
Void of course Moon
The “void of course” Moon is the span from the Moon's last exact aspect to a planet until it leaves its sign. In astrological tradition these hours are not recommended for starting important things, signing contracts or making big purchases: what is begun then is said not to take root. This is tradition, not scientific fact; many people simply use such hours to rest and finish what is already under way.
- from 1 January, 03:27 to 1 January, 10:15 — the Moon in Libra
- from 3 January, 13:33 to 3 January, 20:57 — the Moon in Scorpio
- from 6 January, 01:23 to 6 January, 09:17 — the Moon in Sagittarius
- from 8 January, 05:11 to 8 January, 22:10 — the Moon in Capricorn
- from 11 January, 01:58 to 11 January, 10:35 — the Moon in Aquarius
- from 13 January, 07:32 to 13 January, 21:13 — the Moon in Pisces
- from 15 January, 20:34 to 16 January, 04:43 — the Moon in Aries
- from 18 January, 04:57 to 18 January, 08:32 — the Moon in Taurus
- from 20 January, 01:01 to 20 January, 09:20 — the Moon in Gemini
- from 21 January, 00:45 to 22 January, 08:45 — the Moon in Cancer
- from 23 January, 23:33 to 24 January, 08:45 — the Moon in Leo
- from 25 January, 17:56 to 26 January, 11:12 — the Moon in Virgo
- from 28 January, 07:46 to 28 January, 17:21 — the Moon in Libra
- from 31 January, 00:36 to 31 January, 03:13 — the Moon in Scorpio
Moon tasks this month: Haircut calendar · Planting calendar
Sky calendar for this month: eclipses and planets
A personal moon calendar — with your chart and reminders — is in the app.
Open the moon calendar