- Home
- Moon calendar
- December 2025
Moon calendar for December 2025
Moon phases, the Moon's sign and its illumination for each day of the month. Times are in UTC.
Main moon phases
- Full moon — 4 December 2025, 23:14
- Last quarter — 11 December 2025, 20:51
- New moon — 20 December 2025, 01:43
- First quarter — 27 December 2025, 19:09
The Moon day by day
Phase and sign are for noon UTC; lunar days are counted from moonrise in London.
| Date | Phase | Moon in | Illumination | Lunar day |
|---|---|---|---|---|
| 1 December, Mon | Waxing gibbous | Aries | 83% | day 12, day 13 from 13:36 |
| 2 December, Tue | Waxing gibbous | Taurus | 91% | day 13, day 14 from 13:53 |
| 3 December, Wed | Full moon | Taurus | 97% | day 14, day 15 from 14:17 |
| 4 December, Thu | Full moon | Gemini | 100% | day 15, day 16 from 14:52 |
| 5 December, Fri | Full moon | Gemini | 100% | day 16, day 17 from 15:44 |
| 6 December, Sat | Full moon | Cancer | 96% | day 17, day 18 from 16:57 |
| 7 December, Sun | Waning gibbous | Cancer | 91% | day 18, day 19 from 18:23 |
| 8 December, Mon | Waning gibbous | Leo | 83% | day 19, day 20 from 19:51 |
| 9 December, Tue | Waning gibbous | Leo | 74% | day 20, day 21 from 21:17 |
| 10 December, Wed | Last quarter | Virgo | 64% | day 21, day 22 from 22:36 |
| 11 December, Thu | Last quarter | Virgo | 54% | day 22, day 23 from 23:52 |
| 12 December, Fri | Last quarter | Virgo | 44% | day 23 |
| 13 December, Sat | Last quarter | Libra | 34% | day 23, day 24 from 01:04 |
| 14 December, Sun | Waning crescent | Libra | 26% | day 24, day 25 from 02:16 |
| 15 December, Mon | Waning crescent | Scorpio | 18% | day 25, day 26 from 03:28 |
| 16 December, Tue | Waning crescent | Scorpio | 11% | day 26, day 27 from 04:41 |
| 17 December, Wed | Waning crescent | Scorpio | 6% | day 27, day 28 from 05:54 |
| 18 December, Thu | New moon | Sagittarius | 2% | day 28, day 29 from 07:04 |
| 19 December, Fri | New moon | Sagittarius | 0% | day 29, day 30 from 08:09 |
| 20 December, Sat | New moon | Capricorn | 0% | day 30, day 1 from 01:43, day 2 from 09:02 |
| 21 December, Sun | New moon | Capricorn | 2% | day 2, day 3 from 09:43 |
| 22 December, Mon | Waxing crescent | Capricorn | 6% | day 3, day 4 from 10:13 |
| 23 December, Tue | Waxing crescent | Aquarius | 11% | day 4, day 5 from 10:35 |
| 24 December, Wed | Waxing crescent | Aquarius | 18% | day 5, day 6 from 10:51 |
| 25 December, Thu | Waxing crescent | Pisces | 26% | day 6, day 7 from 11:05 |
| 26 December, Fri | First quarter | Pisces | 36% | day 7, day 8 from 11:17 |
| 27 December, Sat | First quarter | Aries | 47% | day 8, day 9 from 11:28 |
| 28 December, Sun | First quarter | Aries | 58% | day 9, day 10 from 11:41 |
| 29 December, Mon | First quarter | Taurus | 69% | day 10, day 11 from 11:55 |
| 30 December, Tue | Waxing gibbous | Taurus | 79% | day 11, day 12 from 12:15 |
| 31 December, Wed | Waxing gibbous | Taurus | 88% | day 12, day 13 from 12:43 |
The Moon changes sign
- 2 December, 03:12 — the Moon enters Taurus
- 4 December, 02:48 — the Moon enters Gemini
- 6 December, 01:54 — the Moon enters Cancer
- 8 December, 02:48 — the Moon enters Leo
- 10 December, 07:20 — the Moon enters Virgo
- 12 December, 16:04 — the Moon enters Libra
- 15 December, 03:51 — the Moon enters Scorpio
- 17 December, 16:38 — the Moon enters Sagittarius
- 20 December, 04:52 — the Moon enters Capricorn
- 22 December, 15:51 — the Moon enters Aquarius
- 25 December, 01:08 — the Moon enters Pisces
- 27 December, 08:01 — the Moon enters Aries
- 29 December, 11:57 — the Moon enters Taurus
- 31 December, 13:13 — the Moon enters Gemini
Void of course Moon
The “void of course” Moon is the span from the Moon's last exact aspect to a planet until it leaves its sign. In astrological tradition these hours are not recommended for starting important things, signing contracts or making big purchases: what is begun then is said not to take root. This is tradition, not scientific fact; many people simply use such hours to rest and finish what is already under way.
- from 1 December, 18:14 to 2 December, 03:12 — the Moon in Aries
- from 4 December, 01:50 to 4 December, 02:48 — the Moon in Taurus
- from 6 December, 00:55 to 6 December, 01:54 — the Moon in Gemini
- from 8 December, 01:45 to 8 December, 02:48 — the Moon in Cancer
- from 10 December, 04:56 to 10 December, 07:20 — the Moon in Leo
- from 12 December, 14:50 to 12 December, 16:04 — the Moon in Virgo
- from 15 December, 03:36 to 15 December, 03:51 — the Moon in Libra
- from 17 December, 15:24 to 17 December, 16:38 — the Moon in Scorpio
- from 20 December, 03:40 to 20 December, 04:52 — the Moon in Sagittarius
- from 22 December, 14:43 to 22 December, 15:51 — the Moon in Capricorn
- from 24 December, 21:41 to 25 December, 01:08 — the Moon in Aquarius
- from 27 December, 07:03 to 27 December, 08:01 — the Moon in Pisces
- from 29 December, 02:13 to 29 December, 11:57 — the Moon in Aries
- from 31 December, 12:24 to 31 December, 13:13 — the Moon in Taurus
Moon tasks this month: Haircut calendar · Planting calendar
Sky calendar for this month: eclipses and planets
A personal moon calendar — with your chart and reminders — is in the app.
Open the moon calendar