Ephemeris for December 2027
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 8°32′ | 11°40′ | 2°28′ | 6°48′ | 3°57′ | 24°48′ | 21°30′R | 7°54′R | 3°54′R | 5°11′ | 3°37′ | 0°45′R |
| 2 Thu | 9°33′ | 23°47′ | 4°02′ | 8°03′ | 4°43′ | 24°55′ | 21°27′R | 7°51′R | 3°54′R | 5°12′ | 3°34′ | 0°43′R |
| 3 Fri | 10°34′ | 5°44′ | 5°37′ | 9°17′ | 5°29′ | 25°02′ | 21°25′R | 7°49′R | 3°53′R | 5°14′ | 3°34′ | 0°41′R |
| 4 Sat | 11°35′ | 17°33′ | 7°11′ | 10°31′ | 6°15′ | 25°09′ | 21°23′R | 7°46′R | 3°53′R | 5°15′ | 3°34′ | 0°39′R |
| 5 Sun | 12°36′ | 29°20′ | 8°45′ | 11°45′ | 7°00′ | 25°16′ | 21°21′R | 7°44′R | 3°53′R | 5°16′ | 3°36′ | 0°37′R |
| 6 Mon | 13°37′ | 11°10′ | 10°19′ | 12°59′ | 7°46′ | 25°23′ | 21°19′R | 7°41′R | 3°52′R | 5°17′ | 3°36′ | 0°35′R |
| 7 Tue | 14°38′ | 23°09′ | 11°54′ | 14°14′ | 8°32′ | 25°29′ | 21°17′R | 7°39′R | 3°52′R | 5°19′ | 3°36′ | 0°34′R |
| 8 Wed | 15°39′ | 5°22′ | 13°28′ | 15°28′ | 9°18′ | 25°35′ | 21°15′R | 7°36′R | 3°52′R | 5°20′ | 3°34′ | 0°32′R |
| 9 Thu | 16°39′ | 17°53′ | 15°02′ | 16°42′ | 10°04′ | 25°42′ | 21°13′R | 7°34′R | 3°51′R | 5°21′ | 3°29′ | 0°30′R |
| 10 Fri | 17°40′ | 0°45′ | 16°36′ | 17°56′ | 10°50′ | 25°48′ | 21°12′R | 7°31′R | 3°51′R | 5°23′ | 3°23′ | 0°28′R |
| 11 Sat | 18°41′ | 14°02′ | 18°10′ | 19°10′ | 11°36′ | 25°53′ | 21°10′R | 7°29′R | 3°51′R | 5°24′ | 3°16′ | 0°27′R |
| 12 Sun | 19°42′ | 27°43′ | 19°45′ | 20°24′ | 12°22′ | 25°59′ | 21°09′R | 7°26′R | 3°51′R | 5°26′ | 3°08′ | 0°25′R |
| 13 Mon | 20°43′ | 11°47′ | 21°19′ | 21°38′ | 13°09′ | 26°05′ | 21°08′R | 7°24′R | 3°51′R | 5°27′ | 3°01′ | 0°23′R |
| 14 Tue | 21°44′ | 26°08′ | 22°53′ | 22°52′ | 13°55′ | 26°10′ | 21°06′R | 7°21′R | 3°51′R | 5°28′ | 2°55′ | 0°22′R |
| 15 Wed | 22°45′ | 10°40′ | 24°28′ | 24°06′ | 14°41′ | 26°15′ | 21°05′R | 7°19′R | 3°51′R | 5°30′ | 2°51′ | 0°20′R |
| 16 Thu | 23°46′ | 25°18′ | 26°03′ | 25°20′ | 15°28′ | 26°20′ | 21°04′R | 7°17′R | 3°51′ | 5°31′ | 2°49′ | 0°19′R |
| 17 Fri | 24°47′ | 9°55′ | 27°37′ | 26°34′ | 16°14′ | 26°25′ | 21°04′R | 7°14′R | 3°51′ | 5°33′ | 2°49′ | 0°18′R |
| 18 Sat | 25°48′ | 24°26′ | 29°12′ | 27°48′ | 17°00′ | 26°30′ | 21°03′R | 7°12′R | 3°51′ | 5°34′ | 2°50′ | 0°16′R |
| 19 Sun | 26°49′ | 8°46′ | 0°47′ | 29°02′ | 17°47′ | 26°35′ | 21°02′R | 7°09′R | 3°51′ | 5°36′ | 2°52′ | 0°15′R |
| 20 Mon | 27°50′ | 22°53′ | 2°22′ | 0°16′ | 18°33′ | 26°39′ | 21°02′R | 7°07′R | 3°51′ | 5°38′ | 2°53′ | 0°14′R |
| 21 Tue | 28°52′ | 6°47′ | 3°58′ | 1°30′ | 19°20′ | 26°43′ | 21°01′R | 7°05′R | 3°51′ | 5°39′ | 2°53′ | 0°13′R |
| 22 Wed | 29°53′ | 20°27′ | 5°33′ | 2°44′ | 20°06′ | 26°47′ | 21°01′R | 7°03′R | 3°51′ | 5°41′ | 2°51′ | 0°11′R |
| 23 Thu | 0°54′ | 3°53′ | 7°09′ | 3°57′ | 20°53′ | 26°51′ | 21°01′R | 7°00′R | 3°52′ | 5°42′ | 2°48′ | 0°10′R |
| 24 Fri | 1°55′ | 17°05′ | 8°45′ | 5°11′ | 21°40′ | 26°55′ | 21°01′R | 6°58′R | 3°52′ | 5°44′ | 2°43′ | 0°09′R |
| 25 Sat | 2°56′ | 0°05′ | 10°21′ | 6°25′ | 22°26′ | 26°58′ | 21°01′ | 6°56′R | 3°52′ | 5°46′ | 2°38′ | 0°08′R |
| 26 Sun | 3°57′ | 12°51′ | 11°57′ | 7°39′ | 23°13′ | 27°02′ | 21°01′ | 6°54′R | 3°53′ | 5°47′ | 2°33′ | 0°07′R |
| 27 Mon | 4°58′ | 25°25′ | 13°33′ | 8°52′ | 24°00′ | 27°05′ | 21°01′ | 6°51′R | 3°53′ | 5°49′ | 2°29′ | 0°07′R |
| 28 Tue | 5°59′ | 7°46′ | 15°10′ | 10°06′ | 24°47′ | 27°08′ | 21°02′ | 6°49′R | 3°53′ | 5°51′ | 2°25′ | 0°06′R |
| 29 Wed | 7°01′ | 19°56′ | 16°46′ | 11°19′ | 25°33′ | 27°11′ | 21°02′ | 6°47′R | 3°54′ | 5°52′ | 2°23′ | 0°05′R |
| 30 Thu | 8°02′ | 1°57′ | 18°23′ | 12°33′ | 26°20′ | 27°13′ | 21°03′ | 6°45′R | 3°54′ | 5°54′ | 2°22′ | 0°04′R |
| 31 Fri | 9°03′ | 13°50′ | 20°00′ | 13°46′ | 27°07′ | 27°16′ | 21°03′ | 6°43′R | 3°55′ | 5°56′ | 2°23′ | 0°04′R |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 13 December, 16:08 — Full Moon — Gemini
- 15 December, 09:06 — Neptune turns direct
- 18 December, 11:58 — Mercury enters Capricorn
- 19 December, 18:40 — Venus enters Aquarius
- 22 December, 02:42 — Sun enters Capricorn
- 24 December, 02:46 — Saturn turns direct
- 27 December, 20:12 — New Moon — Capricorn
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart