Ephemeris for October 2027
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 7°36′ | 19°32′ | 2°41′ | 21°05′ | 19°28′ | 14°15′ | 25°43′R | 9°51′R | 5°10′R | 4°48′R | 9°51′ | 3°27′R |
| 2 Sat | 8°35′ | 3°37′ | 3°16′ | 22°20′ | 20°10′ | 14°28′ | 25°39′R | 9°50′R | 5°08′R | 4°48′R | 9°42′ | 3°24′R |
| 3 Sun | 9°34′ | 17°18′ | 3°47′ | 23°34′ | 20°52′ | 14°40′ | 25°35′R | 9°49′R | 5°07′R | 4°48′R | 9°32′ | 3°22′R |
| 4 Mon | 10°33′ | 0°34′ | 4°12′ | 24°49′ | 21°34′ | 14°53′ | 25°30′R | 9°48′R | 5°05′R | 4°47′R | 9°24′ | 3°19′R |
| 5 Tue | 11°32′ | 13°26′ | 4°32′ | 26°03′ | 22°15′ | 15°05′ | 25°25′R | 9°47′R | 5°03′R | 4°47′R | 9°18′ | 3°16′R |
| 6 Wed | 12°31′ | 25°54′ | 4°46′ | 27°18′ | 22°57′ | 15°17′ | 25°21′R | 9°46′R | 5°02′R | 4°46′R | 9°15′ | 3°14′R |
| 7 Thu | 13°30′ | 8°05′ | 4°54′ | 28°33′ | 23°39′ | 15°30′ | 25°16′R | 9°45′R | 5°00′R | 4°46′R | 9°13′ | 3°11′R |
| 8 Fri | 14°29′ | 20°03′ | 4°55′R | 29°47′ | 24°21′ | 15°42′ | 25°12′R | 9°44′R | 4°58′R | 4°46′R | 9°13′ | 3°09′R |
| 9 Sat | 15°28′ | 1°53′ | 4°48′R | 1°02′ | 25°04′ | 15°54′ | 25°07′R | 9°43′R | 4°57′R | 4°46′R | 9°14′ | 3°06′R |
| 10 Sun | 16°28′ | 13°40′ | 4°34′R | 2°16′ | 25°46′ | 16°06′ | 25°02′R | 9°42′R | 4°55′R | 4°45′R | 9°14′ | 3°03′R |
| 11 Mon | 17°27′ | 25°31′ | 4°12′R | 3°31′ | 26°28′ | 16°18′ | 24°58′R | 9°40′R | 4°53′R | 4°45′R | 9°12′ | 3°01′R |
| 12 Tue | 18°26′ | 7°28′ | 3°41′R | 4°45′ | 27°11′ | 16°30′ | 24°53′R | 9°39′R | 4°52′R | 4°45′R | 9°09′ | 2°58′R |
| 13 Wed | 19°26′ | 19°37′ | 3°02′R | 6°00′ | 27°53′ | 16°42′ | 24°48′R | 9°38′R | 4°50′R | 4°45′R | 9°03′ | 2°55′R |
| 14 Thu | 20°25′ | 1°59′ | 2°16′R | 7°14′ | 28°36′ | 16°54′ | 24°43′R | 9°36′R | 4°49′R | 4°45′R | 8°54′ | 2°52′R |
| 15 Fri | 21°24′ | 14°37′ | 1°21′R | 8°29′ | 29°18′ | 17°06′ | 24°39′R | 9°35′R | 4°47′R | 4°45′R | 8°43′ | 2°50′R |
| 16 Sat | 22°24′ | 27°29′ | 0°20′R | 9°43′ | 0°01′ | 17°17′ | 24°34′R | 9°34′R | 4°45′R | 4°44′R | 8°30′ | 2°47′R |
| 17 Sun | 23°23′ | 10°36′ | 29°13′R | 10°58′ | 0°44′ | 17°29′ | 24°29′R | 9°32′R | 4°44′R | 4°44′R | 8°18′ | 2°44′R |
| 18 Mon | 24°23′ | 23°57′ | 28°02′R | 12°13′ | 1°26′ | 17°41′ | 24°24′R | 9°31′R | 4°42′R | 4°44′R | 8°06′ | 2°41′R |
| 19 Tue | 25°22′ | 7°28′ | 26°49′R | 13°27′ | 2°09′ | 17°52′ | 24°20′R | 9°29′R | 4°41′R | 4°44′ | 7°57′ | 2°38′R |
| 20 Wed | 26°22′ | 21°08′ | 25°35′R | 14°42′ | 2°52′ | 18°04′ | 24°15′R | 9°27′R | 4°39′R | 4°44′ | 7°50′ | 2°36′R |
| 21 Thu | 27°21′ | 4°57′ | 24°22′R | 15°56′ | 3°35′ | 18°15′ | 24°10′R | 9°26′R | 4°38′R | 4°45′ | 7°46′ | 2°33′R |
| 22 Fri | 28°21′ | 18°52′ | 23°14′R | 17°11′ | 4°18′ | 18°27′ | 24°05′R | 9°24′R | 4°36′R | 4°45′ | 7°45′ | 2°30′R |
| 23 Sat | 29°21′ | 2°54′ | 22°12′R | 18°25′ | 5°02′ | 18°38′ | 24°00′R | 9°22′R | 4°35′R | 4°45′ | 7°44′ | 2°27′R |
| 24 Sun | 0°21′ | 17°01′ | 21°17′R | 19°40′ | 5°45′ | 18°49′ | 23°56′R | 9°21′R | 4°33′R | 4°45′ | 7°44′ | 2°24′R |
| 25 Mon | 1°20′ | 1°14′ | 20°31′R | 20°54′ | 6°28′ | 19°00′ | 23°51′R | 9°19′R | 4°32′R | 4°45′ | 7°43′ | 2°22′R |
| 26 Tue | 2°20′ | 15°31′ | 19°56′R | 22°09′ | 7°12′ | 19°12′ | 23°46′R | 9°17′R | 4°30′R | 4°45′ | 7°39′ | 2°19′R |
| 27 Wed | 3°20′ | 29°47′ | 19°33′R | 23°23′ | 7°55′ | 19°23′ | 23°42′R | 9°15′R | 4°29′R | 4°46′ | 7°32′ | 2°16′R |
| 28 Thu | 4°20′ | 13°59′ | 19°20′R | 24°38′ | 8°39′ | 19°34′ | 23°37′R | 9°13′R | 4°28′R | 4°46′ | 7°23′ | 2°13′R |
| 29 Fri | 5°20′ | 28°02′ | 19°19′ | 25°52′ | 9°22′ | 19°44′ | 23°32′R | 9°11′R | 4°26′R | 4°46′ | 7°11′ | 2°10′R |
| 30 Sat | 6°20′ | 11°50′ | 19°29′ | 27°07′ | 10°06′ | 19°55′ | 23°28′R | 9°09′R | 4°25′R | 4°46′ | 6°58′ | 2°07′R |
| 31 Sun | 7°20′ | 25°21′ | 19°50′ | 28°21′ | 10°50′ | 20°06′ | 23°23′R | 9°07′R | 4°23′R | 4°47′ | 6°45′ | 2°04′R |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 7 October, 14:37 — Mercury turns retrograde
- 8 October, 03:59 — Venus enters Scorpio
- 15 October, 13:46 — Full Moon — Aries
- 15 October, 23:13 — Mars enters Sagittarius
- 16 October, 07:36 — Mercury moves back into Libra
- 18 October, 03:49 — Pluto turns direct
- 23 October, 15:32 — Sun enters Scorpio
- 28 October, 14:10 — Mercury turns direct
- 29 October, 13:36 — New Moon — Scorpio
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart