Ephemeris for October 2026
Positions at 00:00 Universal Time (UT), tropical zodiac, degree and minute within the sign. Calculated from the NASA JPL DE440 ephemeris.
| Day | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 7°50′ | 3°54′ | 0°40′ | 8°23′ | 1°41′ | 19°35′ | 11°34′R | 5°31′R | 2°51′R | 3°07′R | 29°09′ | 29°29′R |
| 2 Fri | 8°49′ | 18°11′ | 1°59′ | 8°27′ | 2°16′ | 19°46′ | 11°30′R | 5°30′R | 2°50′R | 3°06′R | 29°05′ | 29°26′R |
| 3 Sat | 9°48′ | 2°25′ | 3°17′ | 8°29′ | 2°51′ | 19°56′ | 11°25′R | 5°29′R | 2°48′R | 3°06′R | 29°03′ | 29°24′R |
| 4 Sun | 10°47′ | 16°35′ | 4°33′ | 8°28′R | 3°25′ | 20°07′ | 11°20′R | 5°28′R | 2°46′R | 3°06′R | 29°03′ | 29°21′R |
| 5 Mon | 11°46′ | 0°38′ | 5°48′ | 8°26′R | 4°00′ | 20°17′ | 11°15′R | 5°27′R | 2°45′R | 3°05′R | 29°04′ | 29°19′R |
| 6 Tue | 12°45′ | 14°34′ | 7°01′ | 8°20′R | 4°34′ | 20°28′ | 11°11′R | 5°25′R | 2°43′R | 3°05′R | 29°06′ | 29°16′R |
| 7 Wed | 13°44′ | 28°21′ | 8°12′ | 8°13′R | 5°08′ | 20°38′ | 11°06′R | 5°24′R | 2°41′R | 3°05′R | 29°06′ | 29°13′R |
| 8 Thu | 14°43′ | 11°59′ | 9°22′ | 8°03′R | 5°43′ | 20°48′ | 11°01′R | 5°23′R | 2°40′R | 3°05′R | 29°06′ | 29°11′R |
| 9 Fri | 15°43′ | 25°27′ | 10°30′ | 7°51′R | 6°17′ | 20°58′ | 10°57′R | 5°22′R | 2°38′R | 3°04′R | 29°03′ | 29°08′R |
| 10 Sat | 16°42′ | 8°43′ | 11°36′ | 7°36′R | 6°50′ | 21°08′ | 10°52′R | 5°20′R | 2°37′R | 3°04′R | 28°58′ | 29°05′R |
| 11 Sun | 17°41′ | 21°46′ | 12°40′ | 7°19′R | 7°24′ | 21°18′ | 10°47′R | 5°19′R | 2°35′R | 3°04′R | 28°50′ | 29°02′R |
| 12 Mon | 18°41′ | 4°35′ | 13°41′ | 7°00′R | 7°58′ | 21°28′ | 10°42′R | 5°17′R | 2°33′R | 3°04′R | 28°41′ | 29°00′R |
| 13 Tue | 19°40′ | 17°09′ | 14°40′ | 6°38′R | 8°31′ | 21°37′ | 10°38′R | 5°16′R | 2°32′R | 3°04′R | 28°32′ | 28°57′R |
| 14 Wed | 20°39′ | 29°29′ | 15°35′ | 6°14′R | 9°05′ | 21°47′ | 10°33′R | 5°14′R | 2°30′R | 3°04′R | 28°22′ | 28°54′R |
| 15 Thu | 21°39′ | 11°37′ | 16°28′ | 5°49′R | 9°38′ | 21°56′ | 10°29′R | 5°13′R | 2°29′R | 3°04′R | 28°14′ | 28°51′R |
| 16 Fri | 22°38′ | 23°35′ | 17°17′ | 5°21′R | 10°11′ | 22°06′ | 10°24′R | 5°11′R | 2°27′R | 3°04′R | 28°08′ | 28°49′R |
| 17 Sat | 23°38′ | 5°27′ | 18°03′ | 4°51′R | 10°44′ | 22°15′ | 10°20′R | 5°09′R | 2°26′R | 3°04′ | 28°04′ | 28°46′R |
| 18 Sun | 24°37′ | 17°17′ | 18°44′ | 4°20′R | 11°16′ | 22°24′ | 10°15′R | 5°08′R | 2°24′R | 3°04′ | 28°02′ | 28°43′R |
| 19 Mon | 25°37′ | 29°10′ | 19°21′ | 3°48′R | 11°49′ | 22°33′ | 10°11′R | 5°06′R | 2°23′R | 3°04′ | 28°01′ | 28°40′R |
| 20 Tue | 26°37′ | 11°11′ | 19°52′ | 3°14′R | 12°21′ | 22°42′ | 10°06′R | 5°04′R | 2°21′R | 3°04′ | 28°02′ | 28°37′R |
| 21 Wed | 27°36′ | 23°27′ | 20°18′ | 2°39′R | 12°53′ | 22°51′ | 10°02′R | 5°02′R | 2°20′R | 3°04′ | 28°03′ | 28°35′R |
| 22 Thu | 28°36′ | 6°01′ | 20°38′ | 2°03′R | 13°26′ | 22°59′ | 9°57′R | 5°00′R | 2°18′R | 3°04′ | 28°03′ | 28°32′R |
| 23 Fri | 29°36′ | 18°57′ | 20°52′ | 1°27′R | 13°57′ | 23°08′ | 9°53′R | 4°59′R | 2°17′R | 3°04′ | 28°01′ | 28°29′R |
| 24 Sat | 0°35′ | 2°18′ | 20°58′ | 0°50′R | 14°29′ | 23°16′ | 9°49′R | 4°57′R | 2°15′R | 3°04′ | 27°56′ | 28°26′R |
| 25 Sun | 1°35′ | 16°05′ | 20°56′R | 0°14′R | 15°01′ | 23°25′ | 9°45′R | 4°55′R | 2°14′R | 3°05′ | 27°49′ | 28°23′R |
| 26 Mon | 2°35′ | 0°15′ | 20°46′R | 29°37′R | 15°32′ | 23°33′ | 9°40′R | 4°53′R | 2°12′R | 3°05′ | 27°40′ | 28°21′R |
| 27 Tue | 3°35′ | 14°42′ | 20°28′R | 29°01′R | 16°03′ | 23°41′ | 9°36′R | 4°51′R | 2°11′R | 3°05′ | 27°30′ | 28°18′R |
| 28 Wed | 4°34′ | 29°22′ | 20°00′R | 28°25′R | 16°34′ | 23°49′ | 9°32′R | 4°49′R | 2°10′R | 3°06′ | 27°19′ | 28°15′R |
| 29 Thu | 5°34′ | 14°04′ | 19°23′R | 27°51′R | 17°05′ | 23°56′ | 9°28′R | 4°46′R | 2°08′R | 3°06′ | 27°10′ | 28°12′R |
| 30 Fri | 6°34′ | 28°43′ | 18°37′R | 27°17′R | 17°36′ | 24°04′ | 9°24′R | 4°44′R | 2°07′R | 3°06′ | 27°03′ | 28°09′R |
| 31 Sat | 7°34′ | 13°12′ | 17°42′R | 26°45′R | 18°06′ | 24°12′ | 9°20′R | 4°42′R | 2°06′R | 3°07′ | 26°58′ | 28°07′R |
R — retrograde motion. True node. For your local time, shift by your UTC offset: slow planets barely move in a few hours, the Moon moves about half a degree per hour.
Sign ingresses, stations and lunations (UT)
- 3 October, 07:15 — Venus turns retrograde
- 10 October, 15:50 — New Moon — Libra
- 16 October, 02:39 — Pluto turns direct
- 23 October, 09:37 — Sun enters Scorpio
- 24 October, 07:12 — Mercury turns retrograde
- 25 October, 09:09 — Venus moves back into Libra
- 26 October, 04:11 — Full Moon — Taurus
Sky calendar for this month: the main events
See how these positions fall on your own chart — daily transits in the app.
Build my chart