- Главная
- Посевной календарь
- Январь 2028
Лунный посевной календарь на январь 2028
Когда сеять и сажать, полоть и обрезать, собирать урожай — по знаку и фазе Луны.
Посев и посадка
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30
Неблагоприятные дни: 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Прополка и обрезка
Благоприятные дни: 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26
Неблагоприятные дни: нет
Урожай и заготовки
Благоприятные дни: 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30
Дни месяца
Знак и фаза Луны и оценка дня — на полдень. Время — московское (UTC+3). Лунные сутки — по восходу Луны в Москве.
| Дата | Лунные сутки | Луна | Посев и посадка | Прополка и обрезка | Урожай и заготовки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, сб | 5-е, 6-е с 10:47 | Растущая в Рыбах | Благоприятно Луна в Рыбах | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Рыбах |
| 2 января, вс | 6-е, 7-е с 10:55 | Растущая в Рыбах | Благоприятно Луна в Рыбах | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Рыбах |
| 3 января, пн | 7-е, 8-е с 11:02 | Растущая в Рыбах | Благоприятно Луна в Рыбах | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Рыбах |
| 4 января, вт | 8-е, 9-е с 11:10 | Растущая в Овне | Неблагоприятно Луна в Овне | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 5 января, ср | 9-е, 10-е с 11:19 | Растущая в Овне | Неблагоприятно Луна в Овне | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 6 января, чт | 10-е, 11-е с 11:30 | Растущая в Тельце | Благоприятно Луна в Тельце | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 7 января, пт | 11-е, 12-е с 11:46 | Растущая в Тельце | Благоприятно Луна в Тельце | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 8 января, сб | 12-е, 13-е с 12:10 | Растущая в Тельце | Благоприятно Луна в Тельце | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 9 января, вс | 13-е, 14-е с 12:48 | Растущая в Близнецах | Неблагоприятно Луна в Близнецах | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 10 января, пн | 14-е, 15-е с 13:47 | Растущая в Близнецах | Неблагоприятно Луна в Близнецах | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 11 января, вт | 15-е, 16-е с 15:09 | Растущая в Раке | Благоприятно Луна в Раке | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Раке |
| 12 января, ср | 16-е, 17-е с 16:45 | Убывающая в Раке | Неблагоприятно день полнолуния | Обычный день | Неблагоприятно Луна в Раке |
| 13 января, чт | 17-е, 18-е с 18:25 | Убывающая во Льве | Неблагоприятно Луна во Льве | Благоприятно Луна во Льве | Благоприятно Луна во Льве |
| 14 января, пт | 18-е, 19-е с 20:03 | Убывающая во Льве | Неблагоприятно Луна во Льве | Благоприятно Луна во Льве | Благоприятно Луна во Льве |
| 15 января, сб | 19-е, 20-е с 21:37 | Убывающая в Деве | Неблагоприятно Луна в Деве | Благоприятно Луна в Деве | Обычный день |
| 16 января, вс | 20-е, 21-е с 23:09 | Убывающая в Деве | Неблагоприятно Луна в Деве | Благоприятно Луна в Деве | Обычный день |
| 17 января, пн | 21-е | Убывающая в Весах | Благоприятно Луна в Весах | Обычный день | Благоприятно Луна в Весах |
| 18 января, вт | 21-е, 22-е с 00:38 | Убывающая в Весах | Благоприятно Луна в Весах | Обычный день | Благоприятно Луна в Весах |
| 19 января, ср | 22-е, 23-е с 02:07 | Убывающая в Скорпионе | Благоприятно Луна в Скорпионе | Обычный день | Неблагоприятно Луна в Скорпионе |
| 20 января, чт | 23-е, 24-е с 03:34 | Убывающая в Скорпионе | Благоприятно Луна в Скорпионе | Обычный день | Неблагоприятно Луна в Скорпионе |
| 21 января, пт | 24-е, 25-е с 04:56 | Убывающая в Стрельце | Неблагоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце |
| 22 января, сб | 25-е, 26-е с 06:09 | Убывающая в Стрельце | Неблагоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце |
| 23 января, вс | 26-е, 27-е с 07:06 | Убывающая в Стрельце | Неблагоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце | Благоприятно Луна в Стрельце |
| 24 января, пн | 27-е, 28-е с 07:47 | Убывающая в Козероге | Благоприятно Луна в Козероге | Обычный день | Обычный день |
| 25 января, вт | 28-е, 29-е с 08:14 | Убывающая в Козероге | Благоприятно Луна в Козероге | Обычный день | Обычный день |
| 26 января, ср | 29-е, 30-е с 08:33, 1-е с 18:12 | Убывающая в Водолее | Неблагоприятно день новолуния | Благоприятно Луна в Водолее | Благоприятно Луна в Водолее |
| 27 января, чт | 1-е, 2-е с 08:46 | Растущая в Водолее | Неблагоприятно Луна в Водолее | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 28 января, пт | 2-е, 3-е с 08:56 | Растущая в Водолее | Неблагоприятно Луна в Водолее | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
| 29 января, сб | 3-е, 4-е с 09:04 | Растущая в Рыбах | Благоприятно Луна в Рыбах | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Рыбах |
| 30 января, вс | 4-е, 5-е с 09:12 | Растущая в Рыбах | Благоприятно Луна в Рыбах | Обычный день растущая Луна | Неблагоприятно Луна в Рыбах |
| 31 января, пн | 5-е, 6-е с 09:19 | Растущая в Овне | Неблагоприятно Луна в Овне | Обычный день растущая Луна | Обычный день растущая Луна |
Как выбраны дни
Сеют и сажают при Луне в «плодородных» знаках — Тельце, Раке, Весах, Скорпионе, Козероге и Рыбах. При Луне в «бесплодных» знаках — Овне, Близнецах, Льве, Деве, Стрельце и Водолее — не сеют.
На растущей Луне сажают то, что растёт над землёй, на убывающей — корнеплоды и луковицы. В дни новолуния и полнолуния растения не сажают и не пересаживают.
Прополка, обрезка и борьба с вредителями — на убывающей Луне в «бесплодных» знаках: сорняки отрастают медленнее.
Урожай и заготовки — на убывающей Луне в сухих знаках огня и воздуха (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей): собранное лучше хранится. При Луне в Раке, Скорпионе и Рыбах заготовки хуже стоят.
Погода и сроки вашего края важнее Луны: календарь подсказывает, какой из подходящих дней выбрать.
Лунный календарь этого месяца · Календарь стрижек
В приложении — дела по Луне на каждый день по месту, где вы сейчас, и напоминание в нужный день.
Открыть дела по Луне