Эфемериды на октябрь 2028
Положения на 00:00 по всемирному времени (UT), тропический зодиак, градус и минута внутри знака. Расчёт — по эфемеридам NASA JPL DE440.
| День | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 вс | 8°20′ | 9°06′ | 11°24′R | 28°20′ | 16°22′ | 7°59′ | 10°02′R | 14°10′R | 7°27′R | 6°28′R | 20°02′ | 7°29′R |
| 2 пн | 9°19′ | 20°56′ | 10°16′R | 29°30′ | 16°58′ | 8°12′ | 9°58′R | 14°10′R | 7°25′R | 6°28′R | 19°51′ | 7°27′R |
| 3 вт | 10°18′ | 2°49′ | 9°08′R | 0°40′ | 17°34′ | 8°25′ | 9°54′R | 14°09′R | 7°23′R | 6°28′R | 19°39′ | 7°24′R |
| 4 ср | 11°17′ | 14°46′ | 8°01′R | 1°50′ | 18°10′ | 8°38′ | 9°50′R | 14°08′R | 7°22′R | 6°27′R | 19°24′ | 7°22′R |
| 5 чт | 12°16′ | 26°47′ | 6°59′R | 3°01′ | 18°47′ | 8°51′ | 9°46′R | 14°07′R | 7°20′R | 6°27′R | 19°10′ | 7°19′R |
| 6 пт | 13°16′ | 8°54′ | 6°02′R | 4°11′ | 19°23′ | 9°04′ | 9°42′R | 14°07′R | 7°18′R | 6°26′R | 18°57′ | 7°17′R |
| 7 сб | 14°15′ | 21°09′ | 5°13′R | 5°22′ | 19°59′ | 9°17′ | 9°38′R | 14°06′R | 7°17′R | 6°26′R | 18°47′ | 7°14′R |
| 8 вс | 15°14′ | 3°32′ | 4°32′R | 6°33′ | 20°34′ | 9°30′ | 9°34′R | 14°05′R | 7°15′R | 6°26′R | 18°38′ | 7°11′R |
| 9 пн | 16°13′ | 16°07′ | 4°01′R | 7°43′ | 21°10′ | 9°43′ | 9°30′R | 14°04′R | 7°13′R | 6°25′R | 18°33′ | 7°09′R |
| 10 вт | 17°12′ | 28°56′ | 3°40′R | 8°54′ | 21°46′ | 9°56′ | 9°26′R | 14°03′R | 7°12′R | 6°25′R | 18°31′ | 7°06′R |
| 11 ср | 18°12′ | 12°02′ | 3°29′R | 10°06′ | 22°22′ | 10°09′ | 9°21′R | 14°02′R | 7°10′R | 6°25′R | 18°30′ | 7°04′R |
| 12 чт | 19°11′ | 25°29′ | 3°30′ | 11°17′ | 22°57′ | 10°22′ | 9°17′R | 14°01′R | 7°09′R | 6°25′R | 18°30′ | 7°01′R |
| 13 пт | 20°11′ | 9°19′ | 3°41′ | 12°28′ | 23°33′ | 10°34′ | 9°13′R | 13°59′R | 7°07′R | 6°24′R | 18°29′ | 6°58′R |
| 14 сб | 21°10′ | 23°33′ | 4°03′ | 13°40′ | 24°08′ | 10°47′ | 9°08′R | 13°58′R | 7°05′R | 6°24′R | 18°27′ | 6°55′R |
| 15 вс | 22°09′ | 8°11′ | 4°35′ | 14°51′ | 24°43′ | 11°00′ | 9°04′R | 13°57′R | 7°04′R | 6°24′R | 18°22′ | 6°53′R |
| 16 пн | 23°09′ | 23°07′ | 5°16′ | 16°03′ | 25°19′ | 11°13′ | 8°59′R | 13°56′R | 7°02′R | 6°24′R | 18°14′ | 6°50′R |
| 17 вт | 24°08′ | 8°15′ | 6°05′ | 17°15′ | 25°54′ | 11°26′ | 8°54′R | 13°54′R | 7°01′R | 6°24′R | 18°04′ | 6°47′R |
| 18 ср | 25°08′ | 23°24′ | 7°02′ | 18°27′ | 26°29′ | 11°39′ | 8°50′R | 13°53′R | 6°59′R | 6°24′R | 17°52′ | 6°44′R |
| 19 чт | 26°08′ | 8°24′ | 8°06′ | 19°39′ | 27°04′ | 11°52′ | 8°45′R | 13°51′R | 6°57′R | 6°24′R | 17°41′ | 6°41′R |
| 20 пт | 27°07′ | 23°06′ | 9°16′ | 20°51′ | 27°39′ | 12°04′ | 8°41′R | 13°50′R | 6°56′R | 6°24′ | 17°31′ | 6°39′R |
| 21 сб | 28°07′ | 7°22′ | 10°31′ | 22°03′ | 28°14′ | 12°17′ | 8°36′R | 13°48′R | 6°54′R | 6°24′ | 17°23′ | 6°36′R |
| 22 вс | 29°07′ | 21°09′ | 11°50′ | 23°15′ | 28°49′ | 12°30′ | 8°31′R | 13°47′R | 6°53′R | 6°24′ | 17°19′ | 6°33′R |
| 23 пн | 0°06′ | 4°27′ | 13°14′ | 24°27′ | 29°23′ | 12°43′ | 8°26′R | 13°45′R | 6°51′R | 6°24′ | 17°16′ | 6°30′R |
| 24 вт | 1°06′ | 17°19′ | 14°40′ | 25°40′ | 29°58′ | 12°55′ | 8°22′R | 13°44′R | 6°50′R | 6°24′ | 17°16′ | 6°27′R |
| 25 ср | 2°06′ | 29°48′ | 16°10′ | 26°52′ | 0°32′ | 13°08′ | 8°17′R | 13°42′R | 6°48′R | 6°24′ | 17°16′ | 6°24′R |
| 26 чт | 3°06′ | 12°00′ | 17°41′ | 28°05′ | 1°07′ | 13°21′ | 8°12′R | 13°40′R | 6°47′R | 6°25′ | 17°16′ | 6°21′R |
| 27 пт | 4°06′ | 23°59′ | 19°15′ | 29°17′ | 1°41′ | 13°33′ | 8°07′R | 13°39′R | 6°45′R | 6°25′ | 17°14′ | 6°19′R |
| 28 сб | 5°06′ | 5°52′ | 20°50′ | 0°30′ | 2°15′ | 13°46′ | 8°02′R | 13°37′R | 6°44′R | 6°25′ | 17°10′ | 6°16′R |
| 29 вс | 6°05′ | 17°42′ | 22°26′ | 1°43′ | 2°49′ | 13°58′ | 7°58′R | 13°35′R | 6°43′R | 6°25′ | 17°03′ | 6°13′R |
| 30 пн | 7°05′ | 29°34′ | 24°03′ | 2°56′ | 3°23′ | 14°11′ | 7°53′R | 13°33′R | 6°41′R | 6°26′ | 16°53′ | 6°10′R |
| 31 вт | 8°05′ | 11°30′ | 25°41′ | 4°09′ | 3°57′ | 14°23′ | 7°48′R | 13°31′R | 6°40′R | 6°26′ | 16°42′ | 6°07′R |
R — планета в попятном движении (ретроградна). Узел — истинный. 00:00 UT — это 03:00 по московскому времени; за три часа медленные планеты почти не сдвигаются, Луна проходит около 1,5°.
Входы в знаки, станции и лунации (UT)
- 2 октября, 10:08 — Венера переходит в знак: Дева
- 3 октября, 16:24 — Полнолуние — Овен
- 11 октября, 10:27 — Меркурий: снова прямое движение
- 18 октября, 02:56 — Новолуние — Весы
- 19 октября, 03:42 — Плутон: снова прямое движение
- 22 октября, 21:13 — Солнце переходит в знак: Скорпион
- 24 октября, 01:10 — Марс переходит в знак: Дева
- 27 октября, 13:51 — Венера переходит в знак: Весы
Календарь неба на этот месяц: события по московскому времени
Как эти положения ложатся на вашу карту — транзиты по дням в приложении.
Построить карту