Эфемериды на апрель 2028
Положения на 00:00 по всемирному времени (UT), тропический зодиак, градус и минута внутри знака. Расчёт — по эфемеридам NASA JPL DE440.
| День | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 11°47′ | 19°19′ | 0°53′ | 27°27′ | 9°27′ | 20°10′R | 28°28′ | 6°54′ | 6°32′ | 8°29′ | 29°09′ | 2°48′ |
| 2 вс | 12°46′ | 2°39′ | 2°45′ | 28°21′ | 10°13′ | 20°03′R | 28°35′ | 6°57′ | 6°34′ | 8°30′ | 29°07′ | 2°52′ |
| 3 пн | 13°45′ | 16°17′ | 4°39′ | 29°14′ | 10°59′ | 19°57′R | 28°43′ | 6°59′ | 6°36′ | 8°31′ | 29°07′ | 2°55′ |
| 4 вт | 14°45′ | 0°13′ | 6°34′ | 0°07′ | 11°46′ | 19°50′R | 28°50′ | 7°01′ | 6°38′ | 8°32′ | 29°07′ | 2°59′ |
| 5 ср | 15°44′ | 14°28′ | 8°30′ | 0°59′ | 12°32′ | 19°44′R | 28°58′ | 7°04′ | 6°41′ | 8°33′ | 29°06′ | 3°02′ |
| 6 чт | 16°43′ | 29°00′ | 10°28′ | 1°51′ | 13°18′ | 19°37′R | 29°05′ | 7°06′ | 6°43′ | 8°34′ | 29°04′ | 3°06′ |
| 7 пт | 17°42′ | 13°48′ | 12°27′ | 2°42′ | 14°04′ | 19°31′R | 29°13′ | 7°09′ | 6°45′ | 8°35′ | 28°59′ | 3°10′ |
| 8 сб | 18°41′ | 28°43′ | 14°27′ | 3°31′ | 14°50′ | 19°25′R | 29°20′ | 7°11′ | 6°47′ | 8°36′ | 28°51′ | 3°13′ |
| 9 вс | 19°40′ | 13°38′ | 16°28′ | 4°21′ | 15°36′ | 19°19′R | 29°28′ | 7°14′ | 6°50′ | 8°36′ | 28°40′ | 3°17′ |
| 10 пн | 20°39′ | 28°24′ | 18°31′ | 5°09′ | 16°22′ | 19°13′R | 29°36′ | 7°17′ | 6°52′ | 8°37′ | 28°29′ | 3°21′ |
| 11 вт | 21°37′ | 12°52′ | 20°35′ | 5°56′ | 17°08′ | 19°08′R | 29°43′ | 7°19′ | 6°54′ | 8°38′ | 28°18′ | 3°24′ |
| 12 ср | 22°36′ | 26°56′ | 22°39′ | 6°43′ | 17°54′ | 19°02′R | 29°51′ | 7°22′ | 6°56′ | 8°39′ | 28°08′ | 3°28′ |
| 13 чт | 23°35′ | 10°33′ | 24°45′ | 7°29′ | 18°40′ | 18°57′R | 29°58′ | 7°25′ | 6°58′ | 8°39′ | 28°00′ | 3°31′ |
| 14 пт | 24°34′ | 23°43′ | 26°51′ | 8°13′ | 19°26′ | 18°52′R | 0°06′ | 7°28′ | 7°01′ | 8°40′ | 27°55′ | 3°35′ |
| 15 сб | 25°33′ | 6°26′ | 28°57′ | 8°57′ | 20°12′ | 18°46′R | 0°14′ | 7°30′ | 7°03′ | 8°41′ | 27°52′ | 3°39′ |
| 16 вс | 26°31′ | 18°48′ | 1°04′ | 9°40′ | 20°57′ | 18°42′R | 0°21′ | 7°33′ | 7°05′ | 8°42′ | 27°51′ | 3°43′ |
| 17 пн | 27°30′ | 0°54′ | 3°11′ | 10°22′ | 21°43′ | 18°37′R | 0°29′ | 7°36′ | 7°07′ | 8°42′ | 27°51′ | 3°46′ |
| 18 вт | 28°29′ | 12°48′ | 5°17′ | 11°02′ | 22°29′ | 18°32′R | 0°37′ | 7°39′ | 7°09′ | 8°43′ | 27°51′ | 3°50′ |
| 19 ср | 29°27′ | 24°37′ | 7°23′ | 11°42′ | 23°14′ | 18°28′R | 0°44′ | 7°42′ | 7°11′ | 8°43′ | 27°49′ | 3°54′ |
| 20 чт | 0°26′ | 6°25′ | 9°28′ | 12°20′ | 24°00′ | 18°23′R | 0°52′ | 7°45′ | 7°14′ | 8°44′ | 27°45′ | 3°57′ |
| 21 пт | 1°25′ | 18°17′ | 11°31′ | 12°57′ | 24°45′ | 18°19′R | 0°59′ | 7°48′ | 7°16′ | 8°44′ | 27°38′ | 4°01′ |
| 22 сб | 2°23′ | 0°16′ | 13°33′ | 13°33′ | 25°31′ | 18°15′R | 1°07′ | 7°51′ | 7°18′ | 8°45′ | 27°29′ | 4°05′ |
| 23 вс | 3°22′ | 12°26′ | 15°33′ | 14°08′ | 26°16′ | 18°11′R | 1°15′ | 7°54′ | 7°20′ | 8°45′ | 27°17′ | 4°08′ |
| 24 пн | 4°20′ | 24°48′ | 17°31′ | 14°41′ | 27°02′ | 18°08′R | 1°22′ | 7°57′ | 7°22′ | 8°46′ | 27°04′ | 4°12′ |
| 25 вт | 5°19′ | 7°22′ | 19°27′ | 15°13′ | 27°47′ | 18°04′R | 1°30′ | 8°00′ | 7°24′ | 8°46′ | 26°50′ | 4°16′ |
| 26 ср | 6°17′ | 20°09′ | 21°19′ | 15°43′ | 28°32′ | 18°01′R | 1°38′ | 8°03′ | 7°26′ | 8°47′ | 26°38′ | 4°20′ |
| 27 чт | 7°15′ | 3°07′ | 23°09′ | 16°12′ | 29°17′ | 17°58′R | 1°45′ | 8°06′ | 7°28′ | 8°47′ | 26°27′ | 4°23′ |
| 28 пт | 8°14′ | 16°17′ | 24°55′ | 16°39′ | 0°03′ | 17°55′R | 1°53′ | 8°09′ | 7°30′ | 8°47′ | 26°19′ | 4°27′ |
| 29 сб | 9°12′ | 29°38′ | 26°38′ | 17°05′ | 0°48′ | 17°52′R | 2°01′ | 8°12′ | 7°32′ | 8°48′ | 26°14′ | 4°31′ |
| 30 вс | 10°10′ | 13°10′ | 28°17′ | 17°29′ | 1°33′ | 17°49′R | 2°08′ | 8°16′ | 7°34′ | 8°48′ | 26°12′ | 4°35′ |
R — планета в попятном движении (ретроградна). Узел — истинный. 00:00 UT — это 03:00 по московскому времени; за три часа медленные планеты почти не сдвигаются, Луна проходит около 1,5°.
Входы в знаки, станции и лунации (UT)
- 3 апреля, 20:27 — Венера переходит в знак: Близнецы
- 9 апреля, 10:26 — Полнолуние — Весы
- 13 апреля, 03:39 — Сатурн переходит в знак: Телец
- 15 апреля, 11:48 — Меркурий переходит в знак: Телец
- 19 апреля, 13:09 — Солнце переходит в знак: Телец
- 24 апреля, 19:46 — Новолуние — Телец
- 27 апреля, 22:21 — Марс переходит в знак: Телец
Календарь неба на этот месяц: события по московскому времени
Как эти положения ложатся на вашу карту — транзиты по дням в приложении.
Построить карту