Эфемериды на январь 2028
Положения на 00:00 по всемирному времени (UT), тропический зодиак, градус и минута внутри знака. Расчёт — по эфемеридам NASA JPL DE440.
| День | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 10°04′ | 25°38′ | 21°36′ | 15°00′ | 27°54′ | 27°18′ | 21°04′ | 6°41′R | 3°55′ | 5°57′ | 2°24′ | 0°03′R |
| 2 вс | 11°05′ | 7°25′ | 23°13′ | 16°13′ | 28°41′ | 27°20′ | 21°05′ | 6°39′R | 3°56′ | 5°59′ | 2°26′ | 0°03′R |
| 3 пн | 12°06′ | 19°15′ | 24°49′ | 17°27′ | 29°28′ | 27°22′ | 21°06′ | 6°37′R | 3°57′ | 6°01′ | 2°28′ | 0°02′R |
| 4 вт | 13°08′ | 1°12′ | 26°25′ | 18°40′ | 0°15′ | 27°24′ | 21°07′ | 6°35′R | 3°57′ | 6°03′ | 2°29′ | 0°02′R |
| 5 ср | 14°09′ | 13°22′ | 28°01′ | 19°53′ | 1°02′ | 27°25′ | 21°09′ | 6°33′R | 3°58′ | 6°04′ | 2°29′ | 0°01′R |
| 6 чт | 15°10′ | 25°48′ | 29°36′ | 21°06′ | 1°49′ | 27°26′ | 21°10′ | 6°32′R | 3°59′ | 6°06′ | 2°29′ | 0°01′R |
| 7 пт | 16°11′ | 8°36′ | 1°10′ | 22°20′ | 2°36′ | 27°27′ | 21°11′ | 6°30′R | 3°59′ | 6°08′ | 2°28′ | 0°01′R |
| 8 сб | 17°12′ | 21°49′ | 2°44′ | 23°33′ | 3°23′ | 27°28′ | 21°13′ | 6°28′R | 4°00′ | 6°10′ | 2°26′ | 0°01′R |
| 9 вс | 18°13′ | 5°29′ | 4°16′ | 24°46′ | 4°11′ | 27°29′ | 21°15′ | 6°26′R | 4°01′ | 6°12′ | 2°24′ | 0°01′R |
| 10 пн | 19°14′ | 19°36′ | 5°47′ | 25°59′ | 4°58′ | 27°30′ | 21°17′ | 6°25′R | 4°02′ | 6°13′ | 2°22′ | 0°01′R |
| 11 вт | 20°16′ | 4°07′ | 7°16′ | 27°12′ | 5°45′ | 27°30′ | 21°19′ | 6°23′R | 4°03′ | 6°15′ | 2°20′ | 0°01′ |
| 12 ср | 21°17′ | 18°56′ | 8°43′ | 28°24′ | 6°32′ | 27°30′ | 21°21′ | 6°21′R | 4°04′ | 6°17′ | 2°19′ | 0°01′ |
| 13 чт | 22°18′ | 3°56′ | 10°08′ | 29°37′ | 7°19′ | 27°30′R | 21°23′ | 6°20′R | 4°05′ | 6°19′ | 2°19′ | 0°01′ |
| 14 пт | 23°19′ | 18°58′ | 11°29′ | 0°50′ | 8°07′ | 27°30′R | 21°25′ | 6°18′R | 4°06′ | 6°21′ | 2°19′ | 0°01′ |
| 15 сб | 24°20′ | 3°55′ | 12°47′ | 2°03′ | 8°54′ | 27°30′R | 21°27′ | 6°17′R | 4°07′ | 6°23′ | 2°20′ | 0°01′ |
| 16 вс | 25°21′ | 18°38′ | 14°00′ | 3°15′ | 9°41′ | 27°29′R | 21°30′ | 6°16′R | 4°08′ | 6°25′ | 2°21′ | 0°02′ |
| 17 пн | 26°22′ | 3°03′ | 15°09′ | 4°28′ | 10°28′ | 27°28′R | 21°32′ | 6°14′R | 4°09′ | 6°26′ | 2°22′ | 0°02′ |
| 18 вт | 27°23′ | 17°06′ | 16°11′ | 5°40′ | 11°16′ | 27°27′R | 21°35′ | 6°13′R | 4°10′ | 6°28′ | 2°22′ | 0°02′ |
| 19 ср | 28°24′ | 0°47′ | 17°08′ | 6°52′ | 12°03′ | 27°26′R | 21°38′ | 6°12′R | 4°11′ | 6°30′ | 2°22′ | 0°03′ |
| 20 чт | 29°25′ | 14°07′ | 17°56′ | 8°05′ | 12°50′ | 27°25′R | 21°40′ | 6°10′R | 4°12′ | 6°32′ | 2°22′ | 0°03′ |
| 21 пт | 0°27′ | 27°07′ | 18°37′ | 9°17′ | 13°38′ | 27°23′R | 21°43′ | 6°09′R | 4°14′ | 6°34′ | 2°22′ | 0°04′ |
| 22 сб | 1°28′ | 9°49′ | 19°08′ | 10°29′ | 14°25′ | 27°21′R | 21°46′ | 6°08′R | 4°15′ | 6°36′ | 2°22′ | 0°05′ |
| 23 вс | 2°29′ | 22°17′ | 19°30′ | 11°41′ | 15°12′ | 27°19′R | 21°50′ | 6°07′R | 4°16′ | 6°38′ | 2°22′ | 0°05′ |
| 24 пн | 3°30′ | 4°33′ | 19°40′ | 12°53′ | 16°00′ | 27°17′R | 21°53′ | 6°06′R | 4°17′ | 6°40′ | 2°22′ | 0°06′ |
| 25 вт | 4°31′ | 16°40′ | 19°40′R | 14°05′ | 16°47′ | 27°15′R | 21°56′ | 6°05′R | 4°19′ | 6°42′ | 2°22′ | 0°07′ |
| 26 ср | 5°32′ | 28°38′ | 19°28′R | 15°17′ | 17°35′ | 27°12′R | 22°00′ | 6°04′R | 4°20′ | 6°43′ | 2°22′ | 0°08′ |
| 27 чт | 6°33′ | 10°31′ | 19°04′R | 16°28′ | 18°22′ | 27°10′R | 22°03′ | 6°03′R | 4°21′ | 6°45′ | 2°22′ | 0°09′ |
| 28 пт | 7°34′ | 22°20′ | 18°30′R | 17°40′ | 19°10′ | 27°07′R | 22°07′ | 6°02′R | 4°23′ | 6°47′ | 2°22′ | 0°10′ |
| 29 сб | 8°35′ | 4°08′ | 17°45′R | 18°52′ | 19°57′ | 27°04′R | 22°11′ | 6°01′R | 4°24′ | 6°49′ | 2°21′ | 0°11′ |
| 30 вс | 9°36′ | 15°57′ | 16°50′R | 20°03′ | 20°45′ | 27°00′R | 22°14′ | 6°00′R | 4°26′ | 6°51′ | 2°20′ | 0°12′ |
| 31 пн | 10°37′ | 27°49′ | 15°48′R | 21°14′ | 21°32′ | 26°57′R | 22°18′ | 6°00′R | 4°27′ | 6°53′ | 2°19′ | 0°13′ |
R — планета в попятном движении (ретроградна). Узел — истинный. 00:00 UT — это 03:00 по московскому времени; за три часа медленные планеты почти не сдвигаются, Луна проходит около 1,5°.
Входы в знаки, станции и лунации (UT)
- 3 января, 16:01 — Марс переходит в знак: Водолей
- 6 января, 05:57 — Меркурий переходит в знак: Водолей
- 10 января, 06:40 — Хирон: снова прямое движение
- 12 января, 04:03 — Лунное затмение (частное) — Рак
- 12 января, 08:53 — Юпитер: начало ретроградности
- 13 января, 07:20 — Венера переходит в знак: Рыбы
- 20 января, 13:21 — Солнце переходит в знак: Водолей
- 24 января, 11:02 — Меркурий: начало ретроградности
- 26 января, 15:12 — Солнечное затмение (кольцеобразное) — Водолей
Календарь неба на этот месяц: события по московскому времени
Как эти положения ложатся на вашу карту — транзиты по дням в приложении.
Построить карту