Эфемериды на ноябрь 2025
Положения на 00:00 по всемирному времени (UT), тропический зодиак, градус и минута внутри знака. Расчёт — по эфемеридам NASA JPL DE440.
| День | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 8°49′ | 6°52′ | 2°25′ | 22°33′ | 27°28′ | 24°57′ | 25°47′R | 0°16′R | 29°47′R | 1°26′ | 17°02′ | 24°12′R |
| 2 вс | 9°49′ | 20°42′ | 3°16′ | 23°48′ | 28°10′ | 24°59′ | 25°45′R | 0°14′R | 29°46′R | 1°27′ | 17°02′ | 24°10′R |
| 3 пн | 10°49′ | 5°01′ | 4°03′ | 25°03′ | 28°53′ | 25°01′ | 25°42′R | 0°12′R | 29°45′R | 1°27′ | 17°01′ | 24°07′R |
| 4 вт | 11°49′ | 19°47′ | 4°45′ | 26°18′ | 29°36′ | 25°03′ | 25°39′R | 0°09′R | 29°44′R | 1°28′ | 16°57′ | 24°05′R |
| 5 ср | 12°49′ | 4°54′ | 5°22′ | 27°33′ | 0°19′ | 25°04′ | 25°37′R | 0°07′R | 29°42′R | 1°28′ | 16°51′ | 24°02′R |
| 6 чт | 13°49′ | 20°12′ | 5°54′ | 28°49′ | 1°02′ | 25°05′ | 25°35′R | 0°05′R | 29°41′R | 1°29′ | 16°43′ | 23°59′R |
| 7 пт | 14°49′ | 5°30′ | 6°19′ | 0°04′ | 1°45′ | 25°06′ | 25°33′R | 0°02′R | 29°40′R | 1°30′ | 16°34′ | 23°57′R |
| 8 сб | 15°49′ | 20°38′ | 6°38′ | 1°19′ | 2°28′ | 25°07′ | 25°30′R | 0°00′R | 29°39′R | 1°30′ | 16°25′ | 23°54′R |
| 9 вс | 16°50′ | 5°26′ | 6°48′ | 2°34′ | 3°12′ | 25°08′ | 25°28′R | 29°57′R | 29°38′R | 1°31′ | 16°18′ | 23°52′R |
| 10 пн | 17°50′ | 19°47′ | 6°51′R | 3°49′ | 3°55′ | 25°08′ | 25°26′R | 29°55′R | 29°37′R | 1°32′ | 16°12′ | 23°49′R |
| 11 вт | 18°50′ | 3°40′ | 6°45′R | 5°04′ | 4°38′ | 25°09′ | 25°25′R | 29°52′R | 29°36′R | 1°33′ | 16°09′ | 23°47′R |
| 12 ср | 19°51′ | 17°05′ | 6°29′R | 6°20′ | 5°22′ | 25°09′R | 25°23′R | 29°50′R | 29°35′R | 1°33′ | 16°08′ | 23°44′R |
| 13 чт | 20°51′ | 0°04′ | 6°03′R | 7°35′ | 6°05′ | 25°08′R | 25°21′R | 29°48′R | 29°34′R | 1°34′ | 16°08′ | 23°42′R |
| 14 пт | 21°51′ | 12°42′ | 5°27′R | 8°50′ | 6°49′ | 25°08′R | 25°20′R | 29°45′R | 29°34′R | 1°35′ | 16°09′ | 23°40′R |
| 15 сб | 22°52′ | 25°03′ | 4°41′R | 10°05′ | 7°32′ | 25°08′R | 25°18′R | 29°43′R | 29°33′R | 1°36′ | 16°08′ | 23°37′R |
| 16 вс | 23°52′ | 7°12′ | 3°45′R | 11°21′ | 8°16′ | 25°07′R | 25°17′R | 29°40′R | 29°32′R | 1°37′ | 16°06′ | 23°35′R |
| 17 пн | 24°53′ | 19°12′ | 2°40′R | 12°36′ | 9°00′ | 25°06′R | 25°16′R | 29°38′R | 29°31′R | 1°38′ | 16°01′ | 23°33′R |
| 18 вт | 25°53′ | 1°07′ | 1°28′R | 13°51′ | 9°43′ | 25°05′R | 25°14′R | 29°35′R | 29°30′R | 1°39′ | 15°53′ | 23°30′R |
| 19 ср | 26°54′ | 12°59′ | 0°11′R | 15°07′ | 10°27′ | 25°03′R | 25°13′R | 29°33′R | 29°30′R | 1°40′ | 15°43′ | 23°28′R |
| 20 чт | 27°54′ | 24°50′ | 28°50′R | 16°22′ | 11°11′ | 25°02′R | 25°13′R | 29°30′R | 29°29′R | 1°41′ | 15°30′ | 23°26′R |
| 21 пт | 28°55′ | 6°42′ | 27°29′R | 17°37′ | 11°55′ | 25°00′R | 25°12′R | 29°28′R | 29°28′R | 1°42′ | 15°16′ | 23°24′R |
| 22 сб | 29°55′ | 18°36′ | 26°09′R | 18°53′ | 12°39′ | 24°58′R | 25°11′R | 29°25′R | 29°28′R | 1°43′ | 15°01′ | 23°22′R |
| 23 вс | 0°56′ | 0°33′ | 24°55′R | 20°08′ | 13°23′ | 24°56′R | 25°10′R | 29°23′R | 29°27′R | 1°44′ | 14°48′ | 23°20′R |
| 24 пн | 1°57′ | 12°35′ | 23°47′R | 21°23′ | 14°07′ | 24°53′R | 25°10′R | 29°20′R | 29°26′R | 1°45′ | 14°37′ | 23°18′R |
| 25 вт | 2°57′ | 24°45′ | 22°49′R | 22°39′ | 14°51′ | 24°51′R | 25°09′R | 29°17′R | 29°26′R | 1°46′ | 14°29′ | 23°16′R |
| 26 ср | 3°58′ | 7°04′ | 22°01′R | 23°54′ | 15°35′ | 24°48′R | 25°09′R | 29°15′R | 29°25′R | 1°47′ | 14°23′ | 23°14′R |
| 27 чт | 4°59′ | 19°38′ | 21°24′R | 25°10′ | 16°20′ | 24°45′R | 25°09′R | 29°12′R | 29°25′R | 1°49′ | 14°21′ | 23°12′R |
| 28 пт | 6°00′ | 2°29′ | 20°59′R | 26°25′ | 17°04′ | 24°42′R | 25°09′R | 29°10′R | 29°25′R | 1°50′ | 14°20′ | 23°10′R |
| 29 сб | 7°00′ | 15°42′ | 20°45′R | 27°41′ | 17°48′ | 24°39′R | 25°09′ | 29°08′R | 29°24′R | 1°51′ | 14°20′ | 23°08′R |
| 30 вс | 8°01′ | 29°21′ | 20°42′ | 28°56′ | 18°33′ | 24°35′R | 25°09′ | 29°05′R | 29°24′R | 1°52′ | 14°19′ | 23°06′R |
R — планета в попятном движении (ретроградна). Узел — истинный. 00:00 UT — это 03:00 по московскому времени; за три часа медленные планеты почти не сдвигаются, Луна проходит около 1,5°.
Входы в знаки, станции и лунации (UT)
- 4 ноября, 13:01 — Марс переходит в знак: Стрелец
- 5 ноября, 13:19 — Полнолуние — Телец
- 6 ноября, 22:39 — Венера переходит в знак: Скорпион
- 8 ноября, 02:19 — Уран возвращается в знак: Телец
- 9 ноября, 19:01 — Меркурий: начало ретроградности
- 11 ноября, 16:41 — Юпитер: начало ретроградности
- 19 ноября, 03:20 — Меркурий возвращается в знак: Скорпион
- 20 ноября, 06:47 — Новолуние — Скорпион
- 22 ноября, 01:35 — Солнце переходит в знак: Стрелец
- 28 ноября, 03:51 — Сатурн: снова прямое движение
- 29 ноября, 17:38 — Меркурий: снова прямое движение
- 30 ноября, 20:13 — Венера переходит в знак: Стрелец
Календарь неба на этот месяц: события по московскому времени
Как эти положения ложатся на вашу карту — транзиты по дням в приложении.
Построить карту